東京大学 過去10年分の高校別合格者数ランキング【2017年度最新版】
記事公開日 2017/04/05 最終更新日 2019/04/22
東京大学 過去10年分の高校別合格者数ランキング【2017年度最新版】
誰もが知っている日本の名門、東大こと「東京大学」。
そんな東大に合格した人は、どんな高校を卒業しているのでしょう?
この記事では2017~2008年の東京大学入試における高校別合格者数ランキングを掲載しています!
過去の入試データの推移から、東大合格に強い高校を探してみましょう♪
東京大学の合格者 出身高校ランキング 2017年度
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 |
1 | 開成高校 | 私立 | 東京都荒川区 | 159 |
2 | 灘高校 | 私立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 94 |
3 | 渋谷教育学園幕張高校 | 私立 | 千葉県千葉市美浜区 | 77 |
3 | 麻布高校 | 私立 | 東京都港区 | 77 |
5 | 栄光学園高校 | 私立 | 神奈川県鎌倉市 | 62 |
6 | 桜蔭高校 | 私立 | 東京都文京区 | 61 |
7 | 駒場東邦高校 | 私立 | 東京都世田谷区 | 52 |
8 | 海城高校 | 私立 | 東京都新宿区 | 48 |
9 | 東京学芸大付属高校 | 国立 | 東京都世田谷区 | 43 |
9 | 日比谷高校 | 都立 | 東京都千代田区 | 43 |
東京大学の合格者 出身高校ランキング 2016年度
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 |
1 | 開成高校 | 私立 | 東京都荒川区 | 169 |
2 | 筑波大附属高校駒場 | 国立 | 東京都世田谷区 | 101 |
3 | 麻布高校 | 私立 | 東京都港区 | 94 |
3 | 灘高校 | 私立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 94 |
5 | 渋谷教育学園幕張高校 | 私立 | 千葉県千葉市美浜区 | 76 |
6 | 聖光学院高校 | 私立 | 神奈川県横浜市中区 | 71 |
7 | 桜蔭高校 | 私立 | 東京都文京区 | 59 |
8 | 東京学芸大付属高校 | 国立 | 東京都世田谷区 | 57 |
8 | 駒場東邦高校 | 私立 | 東京都世田谷区 | 57 |
8 | 栄光学園高校 | 私立 | 神奈川県鎌倉市 | 57 |
東京大学の合格者 出身高校ランキング 2015年度
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 |
1 | 開成高校 | 私立 | 東京都荒川区 | 176 |
2 | 筑波大附属高校駒場 | 国立 | 東京都世田谷区 | 107 |
3 | 灘高校 | 私立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 89 |
4 | 麻布高校 | 私立 | 東京都港区 | 84 |
5 | 駒場東邦高校 | 私立 | 東京都世田谷区 | 79 |
6 | 桜蔭高校 | 私立 | 東京都文京区 | 74 |
7 | 聖光学院高校 | 私立 | 神奈川県横浜市中区 | 70 |
8 | 渋谷教育学園幕張高校 | 私立 | 千葉県千葉市美浜区 | 54 |
8 | 東京学芸大付属高校 | 国立 | 東京都世田谷区 | 54 |
8 | 海城高校 | 私立 | 東京都新宿区 | 54 |
東京大学の合格者 出身高校ランキング 2014年度
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 |
1 | 開成高校 | 私立 | 東京都荒川区 | 149 |
2 | 灘高校 | 私立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 100 |
3 | 麻布高校 | 私立 | 東京都港区 | 80 |
4 | 駒場東邦高校 | 私立 | 東京都世田谷区 | 73 |
5 | 聖光学院高校 | 私立 | 神奈川県横浜市中区 | 70 |
6 | 桜蔭高校 | 私立 | 東京都文京区 | 62 |
6 | 栄光学園高校 | 私立 | 神奈川県鎌倉市 | 62 |
8 | 東京学芸大付属高校 | 国立 | 東京都世田谷区 | 50 |
9 | 渋谷教育学園幕張高校 | 私立 | 千葉県千葉市美浜区 | 54 |
10 | 海城高校 | 私立 | 東京都新宿区 | 38 |
東京大学の合格者 出身高校ランキング 2013年度
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 |
1 | 開成高校 | 私立 | 東京都荒川区 | 162 |
2 | 灘高校 | 私立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 101 |
3 | 麻布高校 | 私立 | 東京都港区 | 75 |
4 | 東京学芸大付属高校 | 国立 | 東京都世田谷区 | 64 |
5 | 聖光学院高校 | 私立 | 神奈川県横浜市中区 | 61 |
6 | 渋谷教育学園幕張高校 | 私立 | 千葉県千葉市美浜区 | 59 |
7 | 桜蔭高校 | 私立 | 東京都文京区 | 57 |
8 | 駒場東邦高校 | 私立 | 東京都世田谷区 | 56 |
9 | 栄光学園高校 | 私立 | 神奈川県鎌倉市 | 51 |
10 | 浦和高校 | 県立 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 44 |
東京大学の合格者 出身高校ランキング 2012年度
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 |
1 | 開成高校 | 私立 | 東京都荒川区 | 193 |
2 | 灘高校 | 私立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 96 |
3 | 麻布高校 | 私立 | 東京都港区 | 77 |
4 | 栄光学園高校 | 私立 | 神奈川県鎌倉市 | 69 |
5 | 駒場東邦高校 | 私立 | 東京都世田谷区 | 67 |
6 | 聖光学院高校 | 私立 | 神奈川県横浜市中区 | 63 |
7 | 東京学芸大付属高校 | 国立 | 東京都世田谷区 | 52 |
8 | 桜蔭高校 | 私立 | 東京都文京区 | 50 |
9 | 渋谷教育学園幕張高校 | 私立 | 千葉県千葉市美浜区 | 46 |
10 | 海城高校 | 私立 | 東京都新宿区 | 45 |
東京大学の合格者 出身高校ランキング 2011年度
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 |
1 | 開成高校 | 私立 | 東京都荒川区 | 164 |
2 | 灘高校 | 私立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 93 |
3 | 桜蔭高校 | 私立 | 東京都文京区 | 67 |
4 | 駒場東邦高校 | 私立 | 東京都世田谷区 | 63 |
5 | 麻布高校 | 私立 | 東京都港区 | 62 |
5 | 栄光学園高校 | 私立 | 神奈川県鎌倉市 | 62 |
7 | 聖光学院高校 | 私立 | 神奈川県横浜市中区 | 59 |
8 | 東大寺学園高校 | 私立 | 奈良県奈良市 | 42 |
9 | 岡崎高校 | 県立 | 愛知県岡崎市 | 37 |
10 | 久留米大付設高校 | 私立 | 福岡県久留米市 | 35 |
東京大学の合格者 出身高校ランキング 2010年度
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 |
1 | 開成高校 | 私立 | 東京都荒川区 | 154 |
2 | 灘高校 | 私立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 97 |
3 | 麻布高校 | 私立 | 東京都港区 | 82 |
4 | 聖光学院高校 | 私立 | 神奈川県横浜市中区 | 65 |
5 | 桜蔭高校 | 私立 | 東京都文京区 | 60 |
5 | 駒場東邦高校 | 私立 | 東京都世田谷区 | 60 |
7 | 栄光学園高校 | 私立 | 神奈川県鎌倉市 | 56 |
8 | 海城高校 | 私立 | 東京都新宿区 | 48 |
9 | 渋谷教育学園幕張高校 | 私立 | 千葉県千葉市美浜区 | 46 |
10 | 岡崎高校 | 県立 | 愛知県岡崎市 | 39 |
東京大学の合格者 出身高校ランキング 2009年度
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 |
1 | 開成高校 | 私立 | 東京都荒川区 | 130 |
2 | 筑波大附属高校駒場 | 国立 | 東京都世田谷区 | 97 |
2 | 灘高校 | 私立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 97 |
4 | 麻布高校 | 私立 | 東京都港区 | 71 |
5 | 桜蔭高校 | 私立 | 東京都文京区 | 67 |
6 | 栄光学園高校 | 私立 | 神奈川県鎌倉市 | 55 |
7 | 聖光学院高校 | 私立 | 神奈川県横浜市中区 | 47 |
7 | ラ・サール高校 | 私立 | 鹿児島県鹿児島市 | 47 |
9 | 東大寺学園高校 | 私立 | 奈良県奈良市 | 43 |
10 | 岡崎高校 | 県立 | 愛知県岡崎市 | 42 |
東京大学の合格者 出身高校ランキング 2008年度
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 |
1 | 開成高校 | 私立 | 東京都荒川区 | 184 |
2 | 灘高校 | 私立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 108 |
3 | 麻布高校 | 私立 | 東京都港区 | 71 |
4 | 桜蔭高校 | 私立 | 東京都文京区 | 53 |
5 | 聖光学院高校 | 私立 | 神奈川県横浜市中区 | 44 |
6 | 海城高校 | 私立 | 東京都新宿区 | 43 |
7 | 東大寺学園高校 | 私立 | 奈良県奈良市 | 42 |
8 | 栄光学園高校 | 私立 | 神奈川県鎌倉市 | 40 |
9 | 岡崎高校 | 県立 | 愛知県岡崎市 | 38 |
10 | ラ・サール高校 | 私立 | 鹿児島県鹿児島市 | 37 |
出典:サンデー毎日 2017年3月26日・2016年4月3日・2015年3月29日・2014年3月23日・2013年3月24日・2012年3月25日・2011年3月20日・2010年3月21日・2009年3月29日・2008年3月30日号
⇒ ★2018年度版はこちら★
⇒ ★2019年度版はこちら★
カテゴリ・タグ:
大学受験データ
塾講師や家庭教師の仕事をはじめてみませんか?
塾のアルバイトを探すならコチラ
塾講師バイト ドットコム
この記事を読んだ人はこちらの記事も見ています