2023年度入試 中央大学 高校別合格者数・実質倍率・合格最低点
記事公開日 2019/04/08 最終更新日 2023/10/25
2023年度入試 中央大学 高校別合格者数・実質倍率・合格最低点
この記事では、中央大学の2023年度入試の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点を掲載しています。
中央大学の受験を考えている方は是非参考にしてください!
中央大学の合格者 出身高校ランキング
中央大学は東京都八王子市にある有名な大学です。
2023年度は、2月発表の分で合計19,004人の方が合格しています♪
受験者は69,760人で、倍率は3.7倍でした!
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 |
1 | 大宮開成高校 | 埼玉県 | 137 |
2 | 桐光学園高校 | 神奈川県 | 115 |
3 | 川越東高校 | 埼玉県 | 113 |
3 | 桐蔭学園高校 | 神奈川県 | 113 |
5 | 東京都市等々力高校 | 東京都 | 108 |
6 | 国学院大久我山高校 | 東京都 | 99 |
6 | 厚木高校 | 神奈川県 | 99 |
8 | 吉祥女子高校 | 東京都 | 96 |
9 | 山手学院高校 | 神奈川県 | 90 |
10 | 開智高校 | 埼玉県 | 88 |
11 | 国立高校 | 東京都 | 86 |
12 | 新宿高校 | 東京都 | 84 |
12 | 八王子東高校 | 東京都 | 84 |
12 | 錦城高校 | 東京都 | 84 |
15 | 千葉東高校 | 千葉県 | 82 |
15 | 桐朋高校 | 東京都 | 82 |
15 | 鎌倉学園高校 | 神奈川県 | 82 |
18 | 鎌倉高校 | 神奈川県 | 81 |
19 | 青山高校 | 東京都 | 80 |
20 | 春日部高校 | 埼玉県 | 79 |
21 | 川越・県立高校 | 埼玉県 | 78 |
22 | 豊島岡女子学園高校 | 東京都 | 77 |
23 | 浦和・県立高校 | 埼玉県 | 76 |
24 | 本郷高校 | 東京都 | 75 |
25 | 立川高校 | 東京都 | 74 |
25 | 小田原高校 | 神奈川県 | 74 |
27 | 大宮高校 | 埼玉県 | 73 |
中央大学入試 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| | 23年 | 22年 | 23年 | 22年 | 23年 | 22年 |
| 6学部共通選抜 | | | | | | |
法 | | | | | | | |
法律 | 4教科型 | 340 | 334 | 118 | 116 | 2.9 | 2.9 |
国際企業関係法 | | 9 | 17 | 3 | 3 | 3 | 5.7 |
政治 | | 82 | 59 | 53 | 44 | 1.5 | 1.3 |
法律 | 3教科型 | 1241 | 1139 | 156 | 139 | 8 | 8.2 |
国際企業関係法 | | 119 | 135 | 47 | 40 | 2.5 | 3.4 |
政治 | | 348 | 288 | 107 | 89 | 3.3 | 3.2 |
経済 | | | | | | | |
経済 | | 945 | 887 | 238 | 199 | 4 | 4.5 |
経済情報システム | | 103 | 97 | 21 | 21 | 4.9 | 4.6 |
国際経済 | | 239 | 124 | 44 | 25 | 5.4 | 5 |
公共・環境経済 | | 113 | 103 | 15 | 19 | 7.5 | 5.4 |
商 | | | | | | | |
フリーメジャー(学科自由選択)・コース | | 1215 | 1115 | 302 | 282 | 4 | 4 |
文 | | | | | | | |
人文社会(国文学専攻) | | 164 | 123 | 41 | 40 | 4 | 3.1 |
人文社会(英語文学文化専攻) | | 175 | 164 | 65 | 55 | 2.7 | 3 |
人文社会(ドイツ語文学文化専攻) | | 85 | 71 | 29 | 27 | 2.9 | 2.6 |
人文社会(フランス語文学文化専攻) | | 245 | 93 | 45 | 44 | 5.4 | 2.1 |
人文社会(中国言語文化専攻) | | 97 | 71 | 27 | 36 | 3.6 | 2 |
人文社会(日本史学専攻) | | 116 | 137 | 19 | 26 | 6.1 | 5.3 |
人文社会(東洋史学専攻) | | 49 | 57 | 16 | 15 | 3.1 | 3.8 |
人文社会(西洋史学専攻) | | 101 | 93 | 27 | 35 | 3.7 | 2.7 |
人文社会(哲学専攻) | | 74 | 105 | 26 | 33 | 2.8 | 3.2 |
人文社会(社会学専攻) | | 241 | 107 | 46 | 57 | 5.2 | 1.9 |
人文社会(社会情報学専攻) | | 107 | 108 | 31 | 19 | 3.5 | 5.7 |
人文社会(教育学専攻) | | 97 | 76 | 24 | 26 | 4 | 2.9 |
人文社会(心理学専攻) | | 203 | 157 | 26 | 37 | 7.8 | 4.2 |
人文社会(学びのパスポートプログラム) | | 52 | 75 | 6 | 10 | 8.7 | 7.5 |
総合政策 | | | | | | | |
政策科 | | 363 | 299 | 101 | 84 | 3.6 | 3.6 |
国際政策文化 | | 281 | 227 | 116 | 85 | 2.4 | 2 |
国際経営 | | | | | | | |
国際経営 | 4教科型 | 41 | 29 | 14 | 10 | 2.9 | 2.9 |
国際経営 | 3教科型 | 296 | 258 | 60 | 53 | 4.9 | 4.9 |
| 学部別選抜(一般方式) | | | | | | |
法 | | | | | | | |
法律 | 4教科型 | 596 | 576 | 241 | 218 | 2.5 | 2.6 |
国際企業関係法 | | 39 | 54 | 16 | 24 | 2.4 | 2.3 |
政治 | | 98 | 110 | 46 | 52 | 2.1 | 2.1 |
法律 | 3教科型 | 2628 | 2368 | 608 | 638 | 4.3 | 3.7 |
国際企業関係法 | | 517 | 388 | 139 | 167 | 3.7 | 2.3 |
政治 | | 871 | 694 | 318 | 261 | 2.7 | 2.7 |
経済 | | | | | | | |
経済Ⅰ | | 2204 | 2026 | 263 | 293 | 8.4 | 6.9 |
経済Ⅱ | | 1185 | 1230 | 148 | 141 | 8 | 8.7 |
経済情報システム | | 350 | 512 | 178 | 110 | 2 | 4.7 |
国際経済 | | 1266 | 1446 | 309 | 424 | 4.1 | 3.4 |
公共・環境経済 | | 1123 | 996 | 180 | 378 | 6.2 | 2.6 |
商 | | | | | | | |
経営(フレックス・コース) | | 2002 | 1365 | 377 | 295 | 5.3 | 4.6 |
経営(フレックスPlus1・コース) | | 334 | 312 | 52 | 59 | 6.4 | 5.3 |
会計(フレックス・コース) | | 972 | 1078 | 280 | 297 | 3.5 | 3.6 |
会計(フレックスPlus1・コース) | | 231 | 280 | 64 | 69 | 3.6 | 4.1 |
国際マーケティング(フレックス・コース) | | 1157 | 1126 | 360 | 357 | 3.2 | 3.2 |
国際マーケティング(フレックスPlus1・コース) | | 150 | 152 | 43 | 41 | 3.5 | 3.7 |
金融(フレックス・コース) | | 631 | 824 | 213 | 255 | 3 | 3.2 |
金融(フレックスPlus1・コース) | | 95 | 76 | 24 | 18 | 4 | 4.2 |
理工 | | | | | | | |
数 | | 648 | 621 | 216 | 277 | 3 | 2.2 |
物理 | | 728 | 663 | 237 | 275 | 3.1 | 2.4 |
都市環境 | | 677 | 561 | 169 | 196 | 4 | 2.9 |
精密機械工 | | 1142 | 1078 | 374 | 359 | 3.1 | 3 |
電気電子情報通信工 | | 771 | 1059 | 260 | 325 | 3 | 3.3 |
応用化 | | 1128 | 1126 | 297 | 475 | 3.8 | 2.4 |
ビジネスデータサイエンス | | 659 | 812 | 175 | 202 | 3.8 | 4 |
情報工 | | 1541 | 1292 | 301 | 330 | 5.1 | 3.9 |
生命科 | | 440 | 488 | 117 | 168 | 3.8 | 2.9 |
人間総合理工 | | 288 | 435 | 54 | 91 | 5.3 | 4.8 |
文 | | | | | | | |
人文社会(国文学専攻) | | 485 | 450 | 125 | 161 | 3.9 | 2.8 |
人文社会(英語文学文化専攻) | | 564 | 692 | 240 | 299 | 2.4 | 2.3 |
人文社会(ドイツ語文学文化専攻) | | 177 | 217 | 61 | 75 | 2.9 | 2.9 |
人文社会(フランス語文学文化専攻) | | 510 | 293 | 127 | 139 | 4 | 2.1 |
人文社会(中国言語文化専攻) | | 226 | 179 | 80 | 87 | 2.8 | 2.1 |
人文社会(日本史学専攻) | | 499 | 585 | 155 | 177 | 3.2 | 3.3 |
人文社会(東洋史学専攻) | | 147 | 207 | 53 | 95 | 2.8 | 2.2 |
人文社会(西洋史学専攻) | | 299 | 258 | 90 | 111 | 3.3 | 2.3 |
人文社会(哲学専攻) | | 219 | 294 | 93 | 113 | 2.4 | 2.6 |
人文社会(社会学専攻) | | 539 | 432 | 1788 | 210 | 3 | 2.1 |
人文社会(社会情報学専攻) | | 208 | 286 | 70 | 83 | 3 | 3.4 |
人文社会(教育学専攻) | | 304 | 297 | 88 | 127 | 3.5 | 2.3 |
人文社会(心理学専攻) | | 579 | 540 | 107 | 167 | 5.4 | 3.2 |
人文社会(学びのパスポートプログラム) | | 71 | 95 | 11 | 22 | 6.5 | 4.3 |
総合政策 | | | | | | | |
政策科 | | 775 | 435 | 113 | 115 | 6.9 | 3.8 |
国際政策文化 | | 765 | 548 | 134 | 155 | 5.7 | 3.5 |
国際経営 | | | | | | | |
国際経営 | | 1102 | 1221 | 319 | 217 | 3.5 | 5.6 |
国際情報 | | | | | | | |
国際情報 | | 918 | 1084 | 183 | 208 | 5 | 5.2 |
| 学部別選抜(英語外部試験利用方式) | | | | | | |
経済 | | | | | | | |
経済Ⅰ | | 465 | 341 | 42 | 45 | 11.1 | 7.6 |
経済Ⅱ | | 338 | 270 | 70 | 77 | 4.8 | 3.5 |
経済情報システム | | 127 | 157 | 12 | 21 | 10.6 | 7.5 |
国際経済 | | 582 | 426 | 123 | 264 | 4.7 | 1.6 |
公共・環境経済 | | 352 | 314 | 100 | 97 | 3.5 | 3.2 |
理工 | | | | | | | |
数 | | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
物理 | | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | - |
都市環境 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 1.8 | 2 |
精密機械工 | | 12 | 11 | 6 | 8 | 2 | 1.4 |
電気電子情報通信工 | | 12 | 5 | 10 | 4 | 1.2 | 1.3 |
応用化 | | 19 | 11 | 7 | 9 | 2.7 | 1.2 |
ビジネスデータサイエンス | | 12 | 13 | 5 | 6 | 2.4 | 2.2 |
情報工 | | 3 | 4 | 2 | 1 | 1.5 | 4 |
生命科 | | 17 | 7 | 4 | 5 | 4.3 | 1.4 |
人間総合理工 | | 9 | 6 | 5 | 4 | 1.8 | 1.5 |
文 | | | | | | | |
人文社会(国文学専攻) | | 14 | 29 | 3 | 7 | 4.7 | 4.1 |
人文社会(英語文学文化専攻) | | 49 | 59 | 16 | 19 | 3.1 | 3.1 |
人文社会(ドイツ語文学文化専攻) | | 18 | 11 | 4 | 5 | 4.5 | 2.2 |
人文社会(フランス語文学文化専攻) | | 43 | 24 | 13 | 10 | 3.3 | 2.4 |
人文社会(中国言語文化専攻) | | 18 | 19 | 7 | 9 | 2.6 | 2.1 |
人文社会(日本史学専攻) | | 22 | 19 | 8 | 6 | 2.8 | 3.2 |
人文社会(東洋史学専攻) | | 12 | 15 | 5 | 6 | 2.4 | 2.5 |
人文社会(西洋史学専攻) | | 19 | 16 | 7 | 7 | 2.7 | 2.3 |
人文社会(哲学専攻) | | 18 | 19 | 6 | 6 | 3 | 3.2 |
人文社会(社会学専攻) | | 49 | 28 | 14 | 14 | 3.5 | 2 |
人文社会(社会情報学専攻) | | 16 | 34 | 3 | 6 | 5.3 | 5.7 |
人文社会(教育学専攻) | | 19 | 16 | 6 | 5 | 3.2 | 3.2 |
人文社会(心理学専攻) | | 37 | 23 | 8 | 8 | 4.6 | 2.9 |
総合政策 | | | | | | | |
政策科 | | 37 | 30 | 13 | 12 | 2.8 | 2.5 |
国際政策文化 | | 98 | 90 | 34 | 37 | 2.9 | 2.4 |
国際経営 | | | | | | | |
国際経営 | | 615 | 700 | 198 | 181 | 3.1 | 3.9 |
国際情報 | | | | | | | |
国際情報 | | 139 | 228 | 17 | 14 | 8.2 | 16.3 |
| 学部別選抜(共テ併用方式) | | | | | | |
法 | | | | | | | |
法律 | | 469 | 514 | 206 | 189 | 2.3 | 2.7 |
国際企業関係法 | | 90 | 90 | 30 | 52 | 3 | 1.7 |
政治 | | 128 | 132 | 85 | 75 | 1.5 | 1.8 |
経済 | | | | | | | |
経済Ⅰ | | 82 | 141 | 17 | 27 | 4.8 | 5.2 |
経済Ⅱ | | 35 | 69 | 7 | 10 | 5 | 6.9 |
経済情報システム | | 22 | 43 | 12 | 14 | 1.8 | 3.1 |
国際経済 | | 33 | 52 | 12 | 16 | 2.8 | 3.3 |
公共・環境経済 | | 17 | 80 | 12 | 25 | 1.4 | 3.2 |
商 | | | | | | | |
フリーメジャー(学科自由選択)・コースA | | 123 | 123 | 35 | 33 | 3.5 | 3.7 |
フリーメジャー(学科自由選択)・コースB | | 119 | 87 | 40 | 22 | 3 | 4 |
理工 | | | | | | | |
数 | | 194 | 137 | 65 | 58 | 3 | 2.4 |
物理 | | 216 | 153 | 78 | 55 | 2.8 | 2.8 |
都市環境 | | 175 | 177 | 62 | 62 | 2.8 | 2.9 |
精密機械工 | | 221 | 261 | 66 | 81 | 3.3 | 3.2 |
電気電子情報通信工 | | 187 | 311 | 58 | 94 | 3.2 | 3.3 |
応用化 | | 324 | 268 | 115 | 128 | 2.8 | 2.1 |
ビジネスデータサイエンス | | 288 | 289 | 78 | 74 | 3.7 | 3.9 |
情報工 | | 339 | 459 | 58 | 93 | 5.8 | 4.9 |
生命科 | | 217 | 219 | 66 | 81 | 3.3 | 2.7 |
人間総合理工 | | 132 | 210 | 26 | 58 | 5.1 | 3.6 |
総合政策 | | | | | | | |
政策科 | | 72 | 84 | 25 | 31 | 2.9 | 2.7 |
国際政策文化 | | 180 | 123 | 84 | 64 | 2.1 | 1.9 |
国際経営 | | | | | | | |
国際経営 | | 86 | 58 | 20 | 10 | 4.3 | 5.8 |
国際情報 | | | | | | | |
国際情報 | | 182 | 271 | 53 | 54 | 3.4 | 5 |
中央大学入試 合格最低点
学部/学科等 | 区分 | 2023年 | |
| | 合格者最低点 | 満点 |
| 6学部共通選抜 | | |
法 | | | |
法律 | 4教科型 | 269.7 | 450 |
国際企業関係法 | | 326.7 | 500 |
政治 | | 257.9 | 450 |
法律 | 3教科型 | 237.6 | 350 |
国際企業関係法 | | 263.1 | 400 |
政治 | | 226.5 | 350 |
経済 | | | |
経済 | | 174.0 | 300 |
経済情報システム | | 175.6 | 300 |
国際経済 | | 173.7 | 300 |
公共・環境経済 | | 174.7 | 300 |
商 | | | |
フリーメジャー(学科自由選択)・コース | | 201.0 | 350 |
文 | | | |
人文社会(国文学専攻) | | 227.5 | 400 |
人文社会(英語文学文化専攻) | | 185.3 | 350 |
人文社会(ドイツ語文学文化専攻) | | 183.3 | 350 |
人文社会(フランス語文学文化専攻) | | 191.2 | 350 |
人文社会(中国言語文化専攻) | | 187.2 | 350 |
人文社会(日本史学専攻) | | 184.6 | 350 |
人文社会(東洋史学専攻) | | 192.7 | 350 |
人文社会(西洋史学専攻) | | 196.5 | 350 |
人文社会(哲学専攻) | | 193.6 | 350 |
人文社会(社会学専攻) | | 202.5 | 350 |
人文社会(社会情報学専攻) | | 193.4 | 350 |
人文社会(教育学専攻) | | 196.5 | 350 |
人文社会(心理学専攻) | | 176.3 | 300 |
人文社会(学びのパスポートプログラム) | | 182.2 | 300 |
総合政策 | | | |
政策科 | | 206.5 | 350 |
国際政策文化 | | 199.5 | 350 |
国際経営 | | | |
国際経営 | 4教科型 | 302.5 | 500 |
国際経営 | 3教科型 | 242.5 | 400 |
| 学部別選抜(一般方式) | | |
法 | | | |
法律 | 4教科型 | 250.1 | 450 |
国際企業関係法 | | 271.2 | 500 |
政治 | | 238.1 | 450 |
法律 | 3教科型 | 209.3 | 350 |
国際企業関係法 | | 232.2 | 400 |
政治 | | 191.9 | 350 |
経済 | | | |
経済Ⅰ | | 240.0 | 350 |
経済Ⅱ | | 238.0 | 350 |
経済情報システム | | 231.0 | 350 |
国際経済 | | 227.0 | 350 |
公共・環境経済 | | 231.0 | 350 |
商 | | | |
経営(フレックス・コース) | | 216.1 | 350 |
経営(フレックスPlus1・コース) | | 222.1 | 350 |
会計(フレックス・コース) | | 203.6 | 350 |
会計(フレックスPlus1・コース) | | 214.9 | 350 |
国際マーケティング(フレックス・コース) | | 200.3 | 350 |
国際マーケティング(フレックスPlus1・コース) | | 213.1 | 350 |
金融(フレックス・コース) | | 210.0 | 350 |
金融(フレックスPlus1・コース) | | 213.4 | 350 |
理工 | | | |
数 | | 230.0 | 400 |
物理 | | 188.0 | 300 |
都市環境 | | 187.0 | 300 |
精密機械工 | | 179.0 | 300 |
電気電子情報通信工 | | 183.0 | 300 |
応用化 | | 179.0 | 300 |
ビジネスデータサイエンス | | 191.0 | 300 |
情報工 | | 200.0 | 300 |
生命科 | | 176.0 | 300 |
人間総合理工 | | 189.0 | 300 |
文 | | | |
人文社会(国文学専攻) | | 250.2 | 400 |
人文社会(英語文学文化専攻) | | 205.9 | 350 |
人文社会(ドイツ語文学文化専攻) | | 205.4 | 350 |
人文社会(フランス語文学文化専攻) | | 203.6 | 350 |
人文社会(中国言語文化専攻) | | 198.0 | 350 |
人文社会(日本史学専攻) | | 189.6 | 300 |
人文社会(東洋史学専攻) | | 206.2 | 350 |
人文社会(西洋史学専攻) | | 222.4 | 350 |
人文社会(哲学専攻) | | 208.4 | 350 |
人文社会(社会学専攻) | | 214.9 | 350 |
人文社会(社会情報学専攻) | | 215.9 | 350 |
人文社会(教育学専攻) | | 215.1 | 350 |
人文社会(心理学専攻) | | 196.1 | 300 |
人文社会(学びのパスポートプログラム) | | 192.0 | 300 |
総合政策 | | | |
政策科 | | 157.0 | 250 |
国際政策文化 | | 157.0 | 250 |
国際経営 | | | |
国際経営 | | 225.0 | 300 |
国際情報 | | | |
国際情報 | | 180.0 | 250 |
| 学部別選抜(英語外部試験利用方式) | | |
経済 | | | |
経済Ⅰ | | - | |
経済Ⅱ | | - | |
経済情報システム | | - | |
国際経済 | | - | |
公共・環境経済 | | - | |
理工 | | | |
数 | | - | |
物理 | | 112.0 | 200 |
都市環境 | | 120.0 | 200 |
精密機械工 | | 111.0 | 200 |
電気電子情報通信工 | | 99.0 | 200 |
応用化 | | 107.0 | 200 |
ビジネスデータサイエンス | | 108.0 | 200 |
情報工 | | 129.0 | 200 |
生命科 | | 136.0 | 200 |
人間総合理工 | | 114.0 | 200 |
文 | | | |
人文社会(国文学専攻) | | 149.9 | 200 |
人文社会(英語文学文化専攻) | | 142.4 | 200 |
人文社会(ドイツ語文学文化専攻) | | 130.1 | 200 |
人文社会(フランス語文学文化専攻) | | 132.6 | 200 |
人文社会(中国言語文化専攻) | | 139.8 | 200 |
人文社会(日本史学専攻) | | 143.8 | 200 |
人文社会(東洋史学専攻) | | 150.7 | 200 |
人文社会(西洋史学専攻) | | 142.4 | 200 |
人文社会(哲学専攻) | | 134.3 | 200 |
人文社会(社会学専攻) | | 142.4 | 200 |
人文社会(社会情報学専攻) | | 138.0 | 200 |
人文社会(教育学専攻) | | 140.3 | 200 |
人文社会(心理学専攻) | | 146.2 | 200 |
総合政策 | | | |
政策科 | | - | |
国際政策文化 | | - | |
国際経営 | | | |
国際経営 | | - | |
国際情報 | | | |
国際情報 | | 80.0 | 100 |
中央大学入試 模試(駿台・河合塾)偏差値一覧
★こちらは2018年のデータになります。
2019年の最新のデータが発表され次第、更新いたします。
学部 | 学科・学系 | 偏差値【駿台】 | 偏差値【河合塾】 |
法(統一4教科型) | 法律 | 60 | 62.5 |
国際企業関係法 | 58 | 60.0 |
政治 | 59 | 60.0 |
法(統一3教科型) | 法律 | 61 | 65.0 |
国際企業関係法 | 59 | 60.0 |
政治 | 60 | 62.5 |
法(一般4教科型) | 法律 | 60 | 60.0 |
国際企業関係法 | 58 | 60.0 |
政治 | 59 | 60.0 |
法(一般3教科型) | 法律 | 61 | 62.5 |
国際企業関係法 | 59 | 60.0 |
政治 | 60 | 62.5 |
経済(統一) | 経済 | 54 | 60.0 |
経済情報システム | 53 | 60.0 |
国際経済 | 54 | 60.0 |
公共・環境経済 | 53 | 57.5 |
経済(一般) | 経済〈Ⅰ〉 | 53 | 60.0 |
経済〈Ⅱ〉 | 53 | 60.0 |
経済情報システム | 52 | 60.0 |
国際経済 | 53 | 60.0 |
公共・環境経済 | 52 | 57.5 |
商(統一) | フリーメジャー | 54 | 62.5 |
商(一般) | 経営フレックス | 54 | 62.5 |
経営フレックス+1 | 55 | 57.5 |
会計フレックス | 54 | 57.5 |
会計フレックス+1 | 55 | 60.0 |
商業・貿易フレックス | 54 | 60.0 |
商業・貿易フレックス+1 | 55 | 60.0 |
金融フレックス | 54 | 60.0 |
金融フレックス+1 | 55 | 57.5 |
理工(一般) | 数学 | 50 | 55.0 |
物理 | 51 | 55.0 |
都市環境 | 51 | 57.5 |
精密機械工 | 52 | 55.0 |
電気電子情報通信工 | 50 | 55.0 |
応用化学 | 52 | 55.0 |
経営システム工 | 50 | 57.5 |
情報工 | 52 | 57.5 |
生命科学 | 52 | 55.0 |
人間総合理工 | 51 | 55.0 |
文(統一) | 国文学 | 55 | 60.0 |
英語文学文化 | 55 | 60.0 |
ドイツ語文学文化 | 53 | 60.0 |
フランス語文学文化 | 54 | 60.0 |
中国言語文化 | 52 | 57.5 |
日本史学 | 56 | 60.0 |
東洋史学 | 53 | 57.5 |
西洋史学 | 55 | 60.0 |
哲学 | 54 | 60.0 |
社会学 | 55 | 62.5 |
社会情報学 | 54 | 60.0 |
教育学 | 55 | 57.5 |
心理学 | 56 | 60.0 |
文(一般) | 国文学 | 55 | 60.0 |
英語文学文化 | 55 | 60.0 |
ドイツ語文学文化 | 53 | 60.0 |
フランス語文学文化 | 54 | 57.5 |
中国言語文化 | 52 | 57.5 |
日本史学 | 56 | 60.0 |
東洋史学 | 53 | 60.0 |
西洋史学 | 55 | 60.0 |
哲学 | 54 | 57.5 |
社会学 | 55 | 60.0 |
社会情報学 | 54 | 57.5 |
教育学 | 55 | 60.0 |
心理学 | 56 | 60.0 |
総合政策(統一) | 政策科学 | 56 | 60.0 |
国際政策文化 | 58 | 60.0 |
総合政策(一般) | 政策科学 | 56 | 60.0 |
国際政策文化 | 58 | 60.0 |
中央大学入試 センター試験利用難易度(得点率・ボーダーライン)
★こちらは2018年のデータになります。
2019年の最新のデータが発表され次第、更新いたします。
学部 | 学科・学系 | センター得点率【駿台】 | センター得点率【河合塾】 |
法(単独前期5教科) | 法律 | 88% | 85% |
国際企業関係法 | 86% | 84% |
政治 | 87% | 85% |
法(単独前期3教科) | 法律 | 90% | 88% |
国際企業関係法 | 88% | 87% |
政治 | 86% | 86% |
経済(単独前期4教科) | 経済 | 84% | 82% |
経済情報システム | 79% | 82% |
国際経済 | 82% | 82% |
公共・環境経済 | 82% | 81% |
経済(単独前期3教科) | 経済 | 84% | 83% |
経済情報システム | 82% | 80% |
国際経済 | 84% | 83% |
公共・環境経済 | 82% | 82% |
商(単独前期4教科) | 経営フレックス | 80% | 79%% |
会計フレックス | 80% | 78% |
商業・貿易フレックス | 79% | 79% |
金融フレックス | 82% | 78% |
商(単独前期3教科) | 経営フレックス | 84% | 83% |
会計フレックス | 83% | 82% |
商業・貿易フレックス | 83% | 82% |
金融フレックス | 79% | 82% |
商(センター試験併用A) | フリーメジャー | 82% | 78% |
商(センター試験併用B) | フリーメジャー | 82% | 78% |
理工(単独前期) | 物理 | 83% | 80% |
都市環境 | 83% | 81% |
精密機械工 | 82% | 82% |
電気電子情報通信工 | 81% | 80% |
応用化学 | 84% | 82% |
経営システム工 | 80% | 81% |
情報工 | 86% | 85% |
生命科学 | 82% | 80% |
人間総合理工 | 79% | 78% |
理工(併用方式) | 数学 | 79% | 73% |
物理 | 81% | 77% |
都市環境 | 83% | 77% |
精密機械工 | 81% | 79% |
電気電子情報通信工 | 79% | 77% |
応用化学 | 87% | 77% |
経営システム工 | 80% | 78% |
情報工 | 88% | 80% |
生命科学 | 81% | 76% |
人間総合理工 | 83% | 78% |
文(単独前期4教科) | 国文学 | 83% | 82% |
英語文学文化 | 83% | ‐ |
ドイツ語文学文化 | 81% | ‐ |
フランス語文学文化 | 81% | ‐ |
中国言語文化 | 81% | ‐ |
日本史学 | 83% | ‐ |
東洋史学 | 81% | ‐ |
西洋史学 | 83% | ‐ |
哲学 | 82% | ‐ |
社会学 | 83% | ‐ |
社会情報学 | 81% | ‐ |
教育学 | 82% | ‐ |
心理学 | 83% | ‐ |
文(単独前期3教科) | 国文学 | 84% | 83% |
英語文学文化 | 83% | 82% |
ドイツ語文学文化 | 83% | 82% |
フランス語文学文化 | 83% | 81% |
中国言語文化 | 82% | 82% |
日本史学 | 83% | 82% |
東洋史学 | 84% | 82% |
西洋史学 | 84% | 82% |
哲学 | 83% | 81% |
社会学 | 84% | 83% |
社会情報学 | 82% | 82% |
教育学 | 84% | 82% |
心理学 | 87% | 84% |
総合政策(単独前期) | 政策科学 | 86% | 81% |
国際政策文化 | 86% | 82% |
出典:サンデー毎日2023年3月19日号、中央大学ホームページ
カテゴリ・タグ:
大学受験データ
塾講師や家庭教師の仕事をはじめてみませんか?
塾のアルバイトを探すならコチラ
塾講師バイト ドットコム
この記事を読んだ人はこちらの記事も見ています