2019年入試 国公立大学医学部合格者 高校別ランキング
記事公開日 2019/05/01 最終更新日 2019/05/08
この記事では、国公立大学医学部の2019年度入試の高校別合格者数を掲載しています。
国公立大学医学部の受験を考えている方は是非参考にしてください。
国公立大学医学部の合格者 出身高校ランキング
順位 | 高校名 | 所在地 | 卒業生数 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
1 | 東海高校 | 私立 | 愛知県名古屋市東区 | 427 | 109 | 121 | 132 | 115 |
2 | 灘高校 | 私立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 219 | 95 | 83 | 96 | 90 |
3 | 洛南高校 | 私立 | 京都府京都市南区 | 456 | 84 | 81 | 94 | 77 |
4 | ラ・サール高校 | 私立 | 鹿児島県鹿児島市 | 225 | 82 | 77 | 86 | 68 |
5 | 開成高校 | 私立 | 東京都荒川区 | 401 | 59 | 59 | 55 | 65 |
6 | 向陽学院高校 | 私立 | 兵庫県西宮市 | 206 | 41 | 55 | 45 | 63 |
7 | 札幌南高校 | 道立 | 北海道札幌市中央区 | 321 | 47 | 47 | 50 | 56 |
8 | 久留米大付設高校 | 私立 | 福岡県久留米市 | 202 | 60 | 78 | 57 | 56 |
9 | 東大寺学園高校 | 私立 | 奈良県奈良市 | 210 | 53 | 54 | 59 | 53 |
9 | 昭和薬科大附属高校 | 私立 | 沖縄県浦添市 | 207 | 40 | 48 | 41 | 53 |
11 | 愛光高校 | 私立 | 愛媛県松山市 | 229 | 45 | 61 | 60 | 52 |
12 | 大阪星光学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 176 | 38 | 42 | 39 | 46 |
12 | 四天王寺高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 458 | 50 | 50 | 62 | 46 |
12 | 熊本高校 | 県立 | 熊本県熊本市 | 393 | 52 | 52 | 49 | 46 |
15 | 旭丘高校 | 県立 | 愛知県名古屋市東区 | 311 | 36 | 37 | 36 | 43 |
15 | 洛星高校 | 私立 | 京都府京都市北区 | 209 | 39 | 42 | 35 | 43 |
15 | 白陵高校 | 私立 | 兵庫県高砂市 | 188 | 34 | 41 | 37 | 43 |
18 | 仙台第二高校 | 県立 | 宮城県仙台市青葉区 | 311 | 47 | 38 | 32 | 41 |
18 | 大分上野丘高校 | 県立 | 大分県大分市 | 317 | 24 | 27 | 22 | 41 |
20 | 桜蔭高校 | 私立 | 東京都文京区 | 228 | 35 | 42 | 42 | 40 |
21 | 駒場東邦高校 | 私立 | 東京都世田谷区 | 233 | 23 | 19 | 29 | 38 |
21 | 富山中部高校 | 県立 | 富山県富山市 | 278 | 22 | 31 | 19 | 38 |
21 | 滝高校 | 私立 | 愛知県江南市 | 355 | 41 | 33 | 43 | 38 |
21 | 南山高校 | 私立 | 愛知県名古屋市昭和区 | 404 | 39 | 43 | 36 | 38 |
25 | 岐阜高校 | 県立 | 岐阜県岐阜市 | 353 | 31 | 34 | 30 | 37 |
25 | 西大和学園高校 | 私立 | 奈良県北葛城郡 | 336 | 39 | 36 | 55 | 37 |
25 | 鶴丸高校 | 県立 | 鹿児島県鹿児島市 | 315 | 32 | 32 | 34 | 37 |
28 | 北嶺高校 | 私立 | 北海道札幌市清田区 | 123 | 37 | 32 | 33 | 36 |
28 | 広島大付属高校 | 国立 | 広島県広島市南区 | 201 | 31 | 30 | 25 | 36 |
28 | 広島学院高校 | 私立 | 広島県広島市西区 | 186 | 39 | 46 | 35 | 36 |
31 | 秋田高校 | 県立 | 秋田県秋田市 | 272 | 22 | 35 | 22 | 35 |
31 | 渋谷教育学園幕張高校 | 私立 | 千葉県千葉市美浜区 | 346 | 34 | 32 | 38 | 35 |
31 | 豊島岡女子学園高校 | 私立 | 東京都豊島区 | 344 | 28 | 36 | 33 | 35 |
31 | 高松高校 | 県立 | 香川県高松市 | 320 | 28 | 32 | 29 | 35 |
31 | 宮崎西高校 | 県立 | 宮崎県宮崎市 | 394 | 24 | 33 | 22 | 35 |
36 | 智辯学園和歌山高校 | 私立 | 和歌山県和歌山市 | 249 | 56 | 41 | 50 | 34 |
36 | 土佐高校 | 私立 | 高知県高知市 | 295 | 38 | 36 | 33 | 34 |
38 | 海城高校 | 私立 | 東京都新宿区 | 328 | 40 | 33 | 37 | 32 |
38 | 浜松北高校 | 県立 | 静岡県浜松市 | 397 | 23 | 28 | 31 | 32 |
38 | 岡崎高校 | 県立 | 愛知県岡崎市 | 395 | 23 | 26 | 24 | 32 |
41 | 藤島高校 | 県立 | 福井県福井市 | 340 | 32 | 18 | 26 | 29 |
41 | 修猷館高校 | 県立 | 福岡県福岡市早良区 | 427 | 27 | 33 | 26 | 29 |
41 | 高田高校 | 私立 | 三重県津市 | 591 | 33 | 36 | 21 | 29 |
41 | 青雲高校 | 私立 | 長崎県西彼杵郡時津町 | 207 | 58 | 37 | 42 | 29 |
45 | 北野高校 | 府立 | 大阪府大阪市淀川区 | 318 | 24 | 24 | 20 | 28 |
45 | 新潟高校 | 県立 | 新潟県新潟市 | 352 | 32 | 39 | 44 | 28 |
47 | 浦和高校 | 県立 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 400 | 25 | 23 | 20 | 26 |
47 | 筑波大附属高校駒場 | 国立 | 東京都世田谷区 | 163 | 38 | 20 | 31 | 26 |
47 | 巣鴨高校 | 私立 | 東京都豊島区 | 223 | 29 | 19 | 27 | 26 |
47 | 四日市高校 | 県立 | 三重県四日市市 | 355 | 14 | 23 | 13 | 26 |
大学別合格者数内訳
順位 | 高校名 | 東京大学 | 京都大学 | 北海道大学 | 東北大学 | 名古屋大学 | 大阪大学 | 九州大学 | その他国公立大 |
1 | 東海高校 | 私立 | 2 | 2 | 4 | 3 | 29 | 3 | | 72 |
2 | 灘高校 | 私立 | 21 | 26 | | 2 | 2 | 10 | | 29 |
3 | 洛南高校 | 私立 | 5 | 11 | 3 | | | 7 | | 51 |
4 | ラ・サール高校 | 私立 | 1 | | | | 2 | 1 | 14 | 50 |
5 | 開成高校 | 私立 | 10 | | | 6 | 2 | 4 | | 43 |
6 | 向陽学院高校 | 私立 | 1 | 6 | 2 | | 2 | 9 | | 43 |
7 | 札幌南高校 | 道立 | | | 21 | | | | | 35 |
8 | 久留米大付設高校 | 私立 | | | | 2 | | 2 | 25 | 27 |
9 | 東大寺学園高校 | 私立 | | 8 | | | | 5 | | 40 |
9 | 昭和薬科大附属高校 | 私立 | | | 1 | | | | 5 | 47 |
11 | 愛光高校 | 私立 | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 47 |
12 | 大阪星光学院高校 | 私立 | 1 | 4 | | | | 4 | | 37 |
12 | 四天王寺高校 | 私立 | 2 | | 1 | | | 1 | | 42 |
12 | 熊本高校 | 県立 | | | | | | | 1 | 45 |
15 | 旭丘高校 | 県立 | | | 1 | | 7 | 1 | | 34 |
15 | 洛星高校 | 私立 | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 37 |
15 | 白陵高校 | 私立 | | 4 | | 1 | | 2 | 1 | 35 |
18 | 仙台第二高校 | 県立 | | | | 17 | | | | 24 |
18 | 大分上野丘高校 | 県立 | | | | | | | 6 | 35 |
20 | 桜蔭高校 | 私立 | 6 | | | | | | | 34 |
21 | 駒場東邦高校 | 私立 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 29 |
21 | 富山中部高校 | 県立 | 2 | | | 1 | | | | 35 |
21 | 滝高校 | 私立 | 1 | | | | 3 | | | 34 |
21 | 南山高校 | 私立 | 1 | 2 | | | 9 | | | 26 |
25 | 岐阜高校 | 県立 | 2 | | | | 3 | | | 32 |
25 | 西大和学園高校 | 私立 | | 2 | | 1 | | 4 | | 30 |
25 | 鶴丸高校 | 県立 | | | | | | | 1 | 36 |
28 | 北嶺高校 | 私立 | | | 11 | | | | | 25 |
28 | 広島大付属高校 | 国立 | | 2 | | 1 | | | | 33 |
28 | 広島学院高校 | 私立 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 31 |
31 | 秋田高校 | 県立 | | | | 6 | | | | 29 |
31 | 渋谷教育学園幕張高校 | 私立 | 1 | 2 | | | | | 1 | 31 |
31 | 豊島岡女子学園高校 | 私立 | | | | 4 | | | 1 | 30 |
31 | 高松高校 | 県立 | | | | 1 | | | 1 | 33 |
31 | 宮崎西高校 | 県立 | | 1 | | | | | 2 | 32 |
36 | 智辯学園和歌山高校 | 私立 | 1 | 2 | | | | 4 | | 27 |
36 | 土佐高校 | 私立 | | 1 | | | | | 1 | 32 |
38 | 海城高校 | 私立 | 1 | | 1 | 1 | | | | 29 |
38 | 浜松北高校 | 県立 | | | 2 | 1 | 4 | | | 25 |
38 | 岡崎高校 | 県立 | | | | 1 | 6 | | | 25 |
41 | 藤島高校 | 県立 | | 1 | | | 2 | | | 26 |
41 | 修猷館高校 | 県立 | | | 1 | | | | 3 | 25 |
41 | 高田高校 | 私立 | | | | | 3 | | | 26 |
41 | 青雲高校 | 私立 | | | | | | | 2 | 27 |
45 | 北野高校 | 府立 | | 1 | | 1 | | 2 | | 24 |
45 | 新潟高校 | 県立 | | | 1 | 2 | | | | 25 |
47 | 浦和高校 | 県立 | | | | 3 | | | | 23 |
47 | 筑波大附属高校駒場 | 国立 | 10 | | | | | | | 16 |
47 | 巣鴨高校 | 私立 | 2 | | 1 | 1 | | | | 22 |
47 | 四日市高校 | 県立 | | | | | 3 | 1 | | 22 |
出典:サンデー毎日 2019年4月28日号
カテゴリ・タグ:
大学受験データ
塾講師や家庭教師の仕事をはじめてみませんか?
塾のアルバイトを探すならコチラ
塾講師バイト ドットコム
この記事を読んだ人はこちらの記事も見ています