2023年度入試 早稲田大学 高校別合格者数・実質倍率・合格最低点
記事公開日 2018/04/06 最終更新日 2023/09/27
2023年度入試 早稲田大学 高校別合格者数・実質倍率
この記事では、早稲田大学の2023年度入試の高校別合格者数・実質倍率を掲載しています。
早稲田大学の受験を考えている方は是非参考にしてください!
早稲田大学の合格者 出身高校ランキング
早稲田大学は東京都新宿区にある有名な大学です。
2023年度は、一般入試と共通テストによって合計14,547人の方が合格しました♪
受験者は90,879人で、倍率は6.2倍でした!
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 |
1 | 渋谷教育学園幕張高校 | 千葉県 | 222 |
2 | 開成高校 | 東京都 | 208 |
3 | 横浜翠嵐高校 | 神奈川県 | 183 |
4 | 日比谷高校 | 東京都 | 179 |
5 | 聖光学院高校 | 神奈川県 | 169 |
6 | 湘南高校 | 神奈川県 | 151 |
7 | 麻布高校 | 東京都 | 149 |
8 | 桜蔭高校 | 東京都 | 148 |
9 | 豊島岡女子学園高校 | 東京都 | 146 |
10 | 女子学院高校 | 東京都 | 140 |
11 | 船橋・県立高校 | 千葉県 | 137 |
12 | 西高校 | 東京都 | 135 |
13 | 海城高校 | 東京都 | 131 |
14 | 市川高校 | 千葉県 | 128 |
15 | 駒場東邦高校 | 東京都 | 125 |
16 | 栄東高校 | 埼玉県 | 123 |
16 | 国立高校 | 東京都 | 123 |
18 | 本郷高校 | 東京都 | 120 |
19 | 浅野高校 | 神奈川県 | 118 |
20 | 洗足学園高校 | 神奈川県 | 115 |
21 | 千葉・県立高校 | 千葉県 | 114 |
22 | 東葛飾高校 | 千葉県 | 111 |
22 | 学芸大付高校 | 東京都 | 111 |
24 | 芝高校 | 東京都 | 110 |
25 | 渋谷教育学園渋谷高校 | 東京都 | 109 |
26 | 浦和・県立高校 | 埼玉県 | 108 |
27 | 早稲田高校 | 東京都 | 100 |
28 | 筑波大付高校 | 東京都 | 97 |
29 | 筑波大付駒場高校 | 東京都 | 96 |
29 | 頌栄女子学院高校 | 東京都 | 96 |
早稲田大学入試 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| | 23年 | 22年 | 23年 | 22年 | 23年 | 22年 |
法 | 一般選抜 | 4780 | 4709 | 811 | 754 | 5.3 | 5.5 |
教育 | 一般選抜 | 13229 | 14508 | 2002 | 1885 | 6.1 | 7.2 |
社会科学 | 一般選抜 | 8862 | 9166 | 826 | 822 | 9.5 | 9.8 |
基幹理工 | 一般選抜 | 4636 | 4544 | 1011 | 979 | 4.2 | 4.2 |
創造理工 | 一般選抜 | 3172 | 3112 | 808 | 743 | 3.6 | 3.8 |
先進理工 | 一般選抜 | 4035 | 4067 | 1025 | 968 | 3.5 | 3.8 |
人間科学 | 一般選抜 | 5966 | 5689 | 777 | 760 | 7.0 | 6.8 |
商 | 一般選抜(含英4技能利用) | 10718 | 11777 | 1089 | 1140 | 8.9 | 9.3 |
文化構想 | 一般選抜(含英4技能利用) | 10047 | 10759 | 1091 | 1175 | 8.9 | 3.3 |
文 | 一般選抜(含英4技能利用) | 10021 | 10716 | 1172 | 1173 | 8.1 | 9.4 |
政治経済 | 一般+共テ | 2866 | 2901 | 713 | 696 | 3.3 | 3.4 |
国際教養 | 一般+共テ | 1357 | 1521 | 304 | 340 | 4.0 | 4.1 |
文化構想 | 一般+共テ | 1164 | 1183 | 217 | 203 | 4.6 | 4.7 |
文 | 一般+共テ | 1115 | 1130 | 203 | 170 | 4.3 | 5.1 |
スポーツ科学 | 一般+共テ | 972 | 988 | 257 | 223 | 3.1 | 3.8 |
人間科学 | 共テ数学選抜 | 610 | 485 | 186 | 164 | 3.2 | 2.8 |
政治経済 | 共テ | 2343 | 1971 | 681 | 640 | 3.4 | 3.1 |
法 | 共テ | 1836 | 1942 | 510 | 550 | 3.6 | 3.5 |
社会科学 | 共テ | 1329 | 1132 | 355 | 305 | 3.7 | 3.7 |
人間科学 | 共テ | 1096 | 737 | 274 | 260 | 4.0 | 2.8 |
スポーツ科学 | 共テ | 455 | 475 | 92 | 109 | 4.9 | 4.4 |
スポーツ科学 | 共テ競技歴方式 | 270 | 331 | 143 | 119 | 1.9 | 2.8 |
早稲田大学入試 合格最低点
学部/学科等 | 区分 | 2023年 | | |
| | 合格者最低点 | 平均点 | 満点 |
政治経済 | | | | |
政治 | | 151.5 | | 200 |
| 共 | | 80.318 | 100 |
| 総 | | 64.924 | 100 |
経済 | | 159.0 | | 200 |
| 共 | | 80.318 | 100 |
| 総 | | 64.924 | 100 |
国際政治経済 | | 158.5 | | 200 |
| 共 | | 80.318 | 100 |
| 総 | | 64.924 | 100 |
法 | | 90.25 | | 150 |
教育 | A方式・B方式 | | | |
教育(教育学専攻ー教育学専修) | | 93.682 | | 150 |
教育(教育学専攻ー生涯教育学) | | 90.002 | | 150 |
教育(教育学専攻ー教育心理学) | | 94.023 | | 150 |
教育(初等教育学専攻) | | 92.795 | | 150 |
国語国文学科 | | 106.451 | | 150 |
英語英文学科 | | 107.858 | | 150 |
社会科(地理歴史専修) | | 97.546 | | 150 |
社会科(公共市民学専修) | | 94.899 | | 150 |
理学科(地球科学専修) | | 89.272 | | 150 |
数学科 | | 122.042 | | 150 |
複合文化学科 | | 117.045 | | 150 |
教育 | C方式・D方式 | | | |
教育(教育学専攻ー教育学専修) | | 173.2 | | 240 |
教育(教育学専攻ー生涯教育学) | | 155.7 | | 240 |
教育(教育学専攻ー教育心理学) | | 167.0 | | 240 |
教育(初等教育学専攻) | | 170.2 | | 240 |
国語国文学科 | | 185.5 | | 240 |
英語英文学科 | | 168.2 | | 240 |
社会科(地理歴史専修) | | 175.4 | | 240 |
社会科(公共市民学専修) | | 182.0 | | 240 |
理学科(生物学専修/C方式) | | 148.0 | | 240 |
理学科(生物学専修/D方式) | | 150.3 | | 240 |
理学科(地球科学専修) | | 176.7 | | 240 |
数学科 | | 121.5 | | 240 |
複合文化学科 | | 163.7 | | 240 |
商 | | | | |
地歴・公民型 | | 131.6 | | 200 |
数学型 | | 109.05 | | 180 |
英語4技能テスト利用型 | | 127.0 | | 205 |
社会科学 | | 78.92 | | 130 |
国際教養 | | 142.8 | | 200 |
文化構想 | | | | |
文化構想 | | 131.7 | | 200 |
文化構想 | 英語4技能テスト利用方式 | 85.0 | | 125 |
文化構想 | 共通テスト利用方式 | 146.0 | | 200 |
文 | | | | |
文 | | 129.8 | | 200 |
文 | 英語4技能テスト利用方式 | 85.0 | | 85 |
文 | 共通テスト利用方式 | 146.0 | | 146 |
基幹理工 | | | | |
学系Ⅰ | | 190.0 | | 360 |
学系Ⅱ | | 206.0 | | 360 |
学系Ⅲ | | 199.0 | | 360 |
創造理工 | | | | |
建築 | | 196.0 | | 360 |
総合機械工 | | 179.0 | | 360 |
経営システム工 | | 191.0 | | 360 |
社会環境工 | | 184.0 | | 360 |
環境資源工 | | 180.0 | | 360 |
先進理工 | | | | |
物理 | | 205.0 | | 360 |
応用物理 | | 188.0 | | 360 |
化学・生命化学 | | 194.0 | | 360 |
応用化学 | | 195.0 | | 360 |
生命医科 | | 196.0 | | 360 |
電気・情報生命工 | | 188.0 | | 360 |
人間科学 | | | | |
人間環境 | | 87.4 | | 150 |
健康福祉 | | 85.72 | | 150 |
人間情報 | | 86.92 | | 150 |
人間科学 | 共テ+数学選抜方式 | | | |
人間環境 | | 276.7 | | 500 |
健康福祉 | | 282.2 | | 500 |
人間情報 | | 296.0 | | 500 |
スポーツ科学 | 共テ+小論文方式 | 159.9 | | 250 |
その他の大学の高校別合格者数・合格最低点・実質倍率
⇒ 横浜国立大学の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点はこちら
⇒ 横浜市立大学の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点はこちら
⇒ 慶応義塾大学の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点はこちら
出典:サンデー毎日2023年4月2日号、蛍雪時代2023年7月号
カテゴリ・タグ:
大学受験データ
塾講師や家庭教師の仕事をはじめてみませんか?
塾のアルバイトを探すならコチラ
塾講師バイト ドットコム
この記事を読んだ人はこちらの記事も見ています