2023年度入試 横浜市立大学 高校別合格者数・実質倍率・合格最低点
記事公開日 2018/04/02 最終更新日 2023/08/28
2023年度入試 横浜市立大学 高校別合格者数・実質倍率・合格最低点
この記事では、横浜市立大学の2023年度入試の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点を掲載しています。
横浜市立大学の受験を考えている方は是非参考にしてください!
横浜市立大学の合格者 出身高校ランキング
横浜市立大学は神奈川県横浜市にある有名な大学です。
2023年度は、合計685人の方が合格しています♪
受験者は1,691人で、倍率は2.5倍でした!
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 |
1 | 金沢高校 | 神奈川県 | 15 |
2 | 光陵高校 | 神奈川県 | 13 |
2 | 横須賀・県立高校 | 神奈川県 | 13 |
2 | 桜丘高校 | 神奈川県 | 13 |
5 | 南高校 | 神奈川県 | 11 |
5 | 桐蔭学園高校 | 神奈川県 | 11 |
7 | 希望ヶ丘高校 | 神奈川県 | 10 |
7 | 横浜サイエンス高校 | 神奈川県 | 10 |
9 | 山手学院高校 | 神奈川県 | 9 |
9 | 鎌倉高校 | 神奈川県 | 9 |
9 | 小田原高校 | 神奈川県 | 9 |
9 | 横浜国際高校 | 神奈川県 | 9 |
13 | 聖光学院高校 | 神奈川県 | 8 |
13 | 横浜平沼高校 | 神奈川県 | 8 |
13 | 柏陽高校 | 神奈川県 | 8 |
13 | 松陽高校 | 神奈川県 | 8 |
13 | 松陽高校 | 神奈川県 | 8 |
18 | 追浜高校 | 神奈川県 | 7 |
18 | 日本大学高校 | 神奈川県 | 7 |
18 | 市ヶ尾高校 | 神奈川県 | 7 |
18 | 平塚江南高校 | 神奈川県 | 7 |
18 | 戸塚高校 | 神奈川県 | 7 |
18 | 東高校 | 神奈川県 | 7 |
18 | 鎌倉女学院高校 | 神奈川県 | 7 |
18 | 桐光学園高校 | 神奈川県 | 7 |
横浜市立大学入試 受験者数・合格者数&実質倍率
| | | | | | | | |
学部 | 日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| | | 23年 | 22年 | 23年 | 22年 | 23年 | 22年 |
国際教養 | 前期日程 | 160 | 481 | 522 | 189 | 187 | 2.5 | 2.8 |
国際商 | 前期日程 | 190 | 489 | 485 | 237 | 230 | 2.1 | 2.1 |
理 | 前期日程 | 65 | 177 | 229 | 70 | 80 | 2.5 | 2.9 |
理 | 後期日程 | 10 | 19 | - | 10 | - | 1.9 | 新規 |
データサイエンス | 前期日程 | 40 | 196 | 191 | 44 | 49 | 4.5 | 3.9 |
データサイエンス | 後期日程 | 5 | 26 | 28 | 7 | 5 | 3.7 | 5.6 |
医〈医〉 | 前期日程 | 69 | 228 | 228 | 72 | 72 | #3.2 | #3.2 |
医〈看護〉 | 前期日程 | 55 | 75 | 118 | 56 | 69 | 1.3 | 1.7 |
横浜市立大学合計 | | 594 | 1691 | 1801 | 685 | 692 | #2.5 | #2.6 |
実質倍率に#印があるものは2段階選抜が実施されたことを表します。
横浜市立大学入試 合格最低点
学部/学科等 | 区分 | 2023年 | | |
| | 合格者最低点 | 合格者平均点 | 満点 |
| | 点数 | | |
国際教養(前)A方式 | 総 | 912.00 | | 1500 |
| 共 | | 714.48 | 1000 |
| 個 | | 241.42 | 500 |
国際教養(前)B方式 | 総 | 800.60 | | 1200 |
| 共 | | 564.84 | 700 |
| 個 | | 267.1 | 500 |
国際商(前)A方式 | 総 | 883.60 | | 1500 |
| 共 | | 703.38 | 1000 |
| 個 | | 243.29 | 500 |
国際商(前)B方式 | 総 | 806.00 | | 1200 |
| 共 | | 553.61 | 700 |
| 個 | | 279.7 | 500 |
理(前)A方式 | 総 | 1197.25 | | 2100 |
| 共 | | 684.24 | 1000 |
| 個 | | 612.36 | 1100 |
理(前)B方式 | 総 | 1359.45 | | 2100 |
| 共 | | 765.4 | 1000 |
| 個 | | 680.33 | 1100 |
データサイエンス(前) | 総 | 1396.85 | | 2000 |
| 共 | | 873.93 | 1100 |
| 個 | | 608.4 | 900 |
医(前)医(第一段階) | 共 | 752.60 | 842.99 | 1000 |
医(前)医 | 総 | 1685.80 | | 2400 |
| 共 | | 867.97 | 1000 |
| 個 | | 928.4 | 1400 |
看護 | 総 | 716.00 | | 1300 |
| 共 | | 687.64 | 1000 |
| 個 | | 160.96 | 300 |
理(後) | 総 | 885.40 | | 1200 |
| 共 | | 795.48 | 1000 |
| 個 | | 140.0 | 200 |
データサイエンス(後) | 総 | 1164.50 | | 1500 |
| 共 | | 1037.64 | 1300 |
| 個 | | 166.07 | 200 |
横浜市立大学入試 共通テスト難易度
学科・学系 | 共通テスト満点 | 共通テスト得点率
【駿台】 | 共通テスト得点率
【河合塾】 |
国際教養(前)A方式 | 1000 | 0.75 | 0.72 |
国際教養(前)B方式 | 700 | 0.86 | 0.85 |
国際商(前)A方式 | 1000 | 0.74 | 0.72 |
国際商(前)B方式 | 700 | 0.85 | 0.84 |
理(前)A方式 | 1200 | 0.75 | 0.73 |
理(前)B方式 | 1200 | 0.75 | 0.71 |
データサイエンス(前) | 1300 | 0.81 | 0.79 |
データサイエンス(後) | 1300 | 0.85 | 0.85 |
医(一般枠) | 1000 | 0.89 | 0.88 |
医(地域枠) | 1000 | 0.89 | 0.88 |
医(県指定診療科枠) | 1000 | 0.89 | 0.88 |
看護 | 1000 | 0.75 | 0.73 |
その他の大学の高校別合格者数・合格最低点・実質倍率
⇒ 横浜国立大学の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点はこちら
⇒ 早稲田大学の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点はこちら
⇒ 慶応義塾大学の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点はこちら
出典:サンデー毎日2023年3月号、蛍雪時代7月号・9月号
カテゴリ・タグ:
大学受験データ
塾講師や家庭教師の仕事をはじめてみませんか?
塾のアルバイトを探すならコチラ
塾講師バイト ドットコム
この記事を読んだ人はこちらの記事も見ています