2018年度入試 横浜国立大学 高校別合格者数・実質倍率・合格最低点
記事公開日 2018/04/08 最終更新日 2019/12/28
2018年度入試 横浜国立大学 高校別合格者数・実質倍率・合格最低点
この記事では、横浜国立大学の2018年度入試の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点を掲載しています。
横浜国立大学の受験を考えている方は是非参考にしてください!
横浜国立大学の合格者 出身高校ランキング
横浜国立大学は神奈川県横浜市にある有名な大学です。
2018年度は、前期試験で、合計1,068人の方が合格しています♪
受験者は2,969人で、倍率は2.8倍でした!
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 |
1 | 横浜翠嵐高校 | 県立 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 18 |
1 | 川和高校 | 県立 | 神奈川県横浜市都筑区 | 18 |
1 | 湘南高校 | 県立 | 神奈川県藤沢市 | 18 |
1 | 厚木高校 | 県立 | 神奈川県厚木市 | 18 |
5 | 柏陽高校 | 県立 | 神奈川県横浜市栄区 | 17 |
6 | 相模原高校 | 県立 | 神奈川県立相模原市 | 14 |
7 | 中央大学附属横浜高校 | 私立 | 神奈川県横浜市都筑区 | 13 |
8 | 南高校 | 市立 | 神奈川県横浜市港南区 | 11 |
8 | 桐蔭学園高校 | 私立 | 神奈川県横浜市青葉区 | 11 |
10 | 小山台高校 | 都立 | 東京都品川区 | 10 |
10 | 山手学院高校 | 私立 | 神奈川県横浜市栄区 | 10 |
10 | 桐蔭学園中教高校 | 私立 | 神奈川県横浜市青葉区 | 10 |
13 | 小田原高校 | 県立 | 神奈川県小田原市 | 9 |
14 | 大宮高校 | 県立 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 8 |
14 | 希望が丘高校 | 県立 | 神奈川県横浜市旭区 | 8 |
14 | 鎌倉高校 | 県立 | 神奈川県鎌倉市 | 8 |
14 | 時習館高校 | 県立 | 愛知県豊橋市 | 8 |
19 | 国分寺高校 | 都立 | 東京都国分寺市 | 7 |
19 | 八王子東高校 | 都立 | 東京都八王子市 | 7 |
19 | 芝高校 | 私立 | 東京都港区 | 7 |
19 | 光陵高校 | 県立 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 7 |
19 | 相模原高校 | 県立 | 神奈川県立相模原市 | 7 |
19 | 逗子開成高校 | 私立 | 神奈川県逗子市 | 7 |
19 | 横浜隼人高校 | 私立 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 7 |
19 | 桐光学園高校 | 私立 | 神奈川県川崎市麻生区 | 7 |
19 | 富山中部高校 | 県立 | 富山県富山市 | 7 |
19 | 沼津東高校 | 県立 | 静岡県沼津市 | 7 |
横浜国立大学入試 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
教育 | 前 | 134 | 235 | 163 | 1.4 |
経済 | 前 | 125 | 546 | 175 | 3.1 |
経済 | 後 | 90 | 500 | 116 | 4.3 |
経営 | 前 | 128 | 362 | 187 | 1.9 |
経営 | 後 | 98 | 515 | 135 | 3.8 |
理工 | 前 | 358 | 1159 | 412 | 2.8 |
理工 | 後 | 260 | 990 | 335 | 3.0 |
都市科学 | 前 | 119 | 521 | 131 | 4.0 |
都市科学 | 後 | 62 | 419 | 76 | 5.5 |
横浜国立大学入試 合格最低点
学部/学科等 | 区分 | 2023年 | | |
| | 合格者最低点 | 合格者平均点 | 満点 |
| | 点数 | | |
教育(前) | | | | |
言語・文化・社会系教育 | 総 | 911.4 | 963.23 | 1300.0 |
自然・生活系教育 | 総 | 908.4 | 960.64 | 1300.0 |
音楽専門領域 | 総 | 655.6 | 774.34 | 1300.0 |
美術専門領域 | 総 | 779.0 | 888.0 | |
保健体育専門領域 | 総 | 904.8 | 939.31 | 1300.0 |
心理学専門領域 | 総 | 878.8 | 942.46 | 1300.0 |
特別支援教育専門領域 | 総 | 808.4 | 876.28 | 1300.0 |
経済(前) | 総 | 1101.4 | 1188.45 | 1700.0 |
経営(前) | 総 | 838.6 | 904.79 | 1200.0 |
理工(前) | | | | |
機械工学EP | 総 | 1281.2 | 1364.83 | 2100.0 |
材料工学EP | 総 | 1279.8 | 1342.3 | 2100.0 |
海洋空間システムEP | 総 | 1273.4 | 1349.58 | 2100.0 |
化学EP・化学応用EP | 総 | 1274.6 | 1352.96 | 2100.0 |
バイオEP | 総 | 1319.8 | 1390.93 | 2100.0 |
数理科学EP | 総 | 1253.6 | 1315.59 | 2100.0 |
物理工学EP | 総 | 1272.8 | 1351.5 | 2100.0 |
電子情報システムEP | 総 | 1292.8 | 1354.41 | 2100.0 |
情報工学EP | 総 | 1379.6 | 1457.68 | 2100.0 |
都市科学(前) | | | | |
都市社会共生 | 総 | 985.5 | 1047.59 | 1400.0 |
建築 | 総 | 1435.2 | 1496.07 | 2100.0 |
都市基盤 | 総 | 1341.4 | 1417.62 | 2100.0 |
環境リスク共生 | 総 | 1266.8 | 1348.32 | 2100.0 |
経済(後) | 総 | 1003.4 | 1172.09 | 1600.0 |
経営(後) | 総 | 570.2 | 597.43 | 800.0 |
理工(後) | | | | |
機械工学EP | 総 | 1094.1 | 1172.59 | 1550.0 |
材料工学EP | 総 | 1035.4 | 1081.13 | 1550.0 |
海洋空間システムEP | 総 | 1097.8 | 1158.69 | 1550.0 |
化学EP・化学応用EP | 総 | 946.6 | 1093.96 | 1550.0 |
バイオEP | 総 | 1112.1 | 1169.05 | 1550.0 |
数理科学EP | 総 | 1100.2 | 1179.87 | 1550.0 |
物理工学EP | 総 | 1154.7 | 1221.43 | 1550.0 |
電子情報システムEP | 総 | 1123.2 | 1189.84 | 1550.0 |
情報工学EP | 総 | 1212.1 | 1268.19 | 1550.0 |
都市科学(後) | | | | |
都市社会共生 | 総 | 784.0 | 862.96 | 1100.0 |
建築 | 総 | 1202.6 | 1276.52 | 1550.0 |
都市基盤 | 総 | 1103.7 | 1192.77 | 1550.0 |
環境リスク共生 | 総 | 1120.05 | 1228.0 | 1750.0 |
その他の大学の高校別合格者数・合格最低点・実質倍率
⇒ 横浜市立大学の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点はこちら
⇒ 早稲田大学の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点はこちら
⇒ 慶応義塾大学の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点はこちら
出典:サンデー毎日2018年3月・7月号
カテゴリ・タグ:
大学受験データ
塾講師や家庭教師の仕事をはじめてみませんか?
塾のアルバイトを探すならコチラ
塾講師バイト ドットコム
この記事を読んだ人はこちらの記事も見ています