2023年度入試 千葉大学 高校別合格者数・実質倍率・合格最低点
記事公開日 2019/04/08 最終更新日 2023/09/13
2023年度入試 千葉大学 高校別合格者数・実質倍率・合格最低点
この記事では、千葉大学の2023年度入試の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点を掲載しています。
千葉大学の受験を考えている方は是非参考にしてください!
千葉大学の合格者 出身高校ランキング
千葉大学は千葉県千葉市にある有名な大学です。
2023年度は、前期試験で合計1,981人の方が合格しています♪
受験者は6,148人で、倍率は3.1倍でした!
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 |
1 | 千葉東高校 | 千葉県 | 56 |
2 | 佐倉高校 | 千葉県 | 38 |
3 | 船橋・県立高校 | 千葉県 | 37 |
4 | 千葉・県立高校 | 千葉県 | 36 |
5 | 千葉・市立高校 | 千葉県 | 35 |
6 | 薬園台高校 | 千葉県 | 27 |
7 | 稲毛高校 | 千葉県 | 25 |
8 | 市川高校 | 千葉県 | 23 |
9 | 東葛飾高校 | 千葉県 | 22 |
9 | 長生高校 | 千葉県 | 22 |
9 | 木更津高校 | 千葉県 | 22 |
12 | 船橋東高校 | 千葉県 | 18 |
12 | 小松川高校 | 東京都 | 18 |
14 | 佐原高校 | 千葉県 | 17 |
15 | 東邦大付東邦高校 | 千葉県 | 16 |
15 | 渋谷教育学園幕張高校 | 千葉県 | 16 |
17 | 春日部高校 | 埼玉県 | 15 |
17 | 小金高校 | 千葉県 | 15 |
17 | 柏・県立高校 | 千葉県 | 15 |
17 | 成田国際高校 | 千葉県 | 15 |
17 | 成東高校 | 千葉県 | 15 |
千葉大学入試 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| | | 2023年 | 2022年 | 2023年 | 2022年 | 2023年 | 2022年 |
国際教養 | 前 | 83 | 283 | 255 | 103 | 105 | 2.7 | 2.4 |
文 | 前 | 125 | 414 | 476 | 143 | 140 | 2.9 | 3.4 |
文 | 後 | 18 | 114 | 95 | 20 | 22 | 5.7 | 4.3 |
法政経 | 前 | 295 | 884 | 899 | 327 | 343 | 2.7 | 2.6 |
法政経 | 後 | 70 | 252 | 237 | 99 | 91 | 2.5 | 2.6 |
教育 | 前 | 298 | 617 | 647 | 327 | 328 | 1.9 | 2.0 |
理 | 前 | 142 | 618 | 618 | 155 | 158 | 4.0 | 3.9 |
理 | 後 | 50 | 317 | 275 | 75 | 72 | 4.2 | 3.8 |
工 | 前 | 456 | 1629 | 1635 | 525 | 517 | 3.1 | 3.2 |
工 | 後 | 124 | 798 | 786 | 144 | 153 | 5.5 | 5.1 |
園芸 | 前 | 121 | 478 | 510 | 157 | 158 | 3.0 | 3.2 |
園芸 | 後 | 41 | 199 | 245 | 54 | 58 | 3.7 | 4.2 |
医 | 前 | 102 | 346 | 328 | 109 | 110 | #3.2 | #3 |
医 | 後 | 15 | 406 | 401 | 17 | 20 | #23.9 | #20.1 |
薬 | 前 | 70 | 412 | 382 | 78 | 79 | 5.3 | 4.8 |
薬 | 後 | 10 | 83 | 87 | 13 | 13 | 6.4 | 6.7 |
看護 | 前 | 49 | 153 | 147 | 61 | 63 | 2.5 | 2.3 |
合計 | | 2069 | 8003 | 8023 | 2407 | 2430 | #3.3 | #3.3 |
実質倍率に#印があるものは2段階選抜が実施されたことを表します。
千葉大学入試 合格最低点
学部/学科等 | 区分 | 2023年 | | |
| | 合格者最低点 | 合格者平均点 | 満点 |
| | 点数 | | |
国際教養(前) | 総 | 919 | 982 | 1350 |
文(前) | | | | |
行動科学 | 総 | 607 | 647 | 1000 |
歴史学 | 総 | 671 | 713 | 1050 |
日本・ユーラシア文化 | 総 | 792 | 839 | 1350 |
国際言語文化学 | 総 | 593 | 649 | 1000 |
法政経(前) | 総 | 735 | 805 | 1350 |
教育(前) | | | | |
小学校 | 総 | 700 | 777 | 1450 |
中学ー理科 | 総 | 792 | 862 | 1450 |
小中ー保健体育 | 総 | 770 | 835 | 1450 |
小中ー家庭 | 総 | 685 | 781 | 1450 |
英語教育 | 総 | 874 | 952 | 1450 |
特別支援教育 | 総 | 660 | 760 | 1450 |
乳幼児教育 | 総 | 734 | 798 | 1450 |
養護教諭 | 総 | 698 | 832 | 1450 |
理(前) | | | | |
数学・情報数理 | 総 | 775 | 834 | 1350 |
物理 | 総 | 740 | 795 | 1350 |
化学 | 総 | 713 | 786 | 1350 |
生物 | 総 | 744 | 803 | 1350 |
地球科学 | 総 | 638 | 698 | 1350 |
工(前) | | | | |
建築学コース | 総 | 663 | 724 | 1350 |
都市工学コース | 総 | 669 | 744 | 1350 |
デザインコース | 総 | 657 | 723 | 1350 |
機械工学コース | | 638 | 728 | 1350 |
医工学コース | 総 | 654 | 715 | 1350 |
電気電子工学コース | 総 | 680 | 729 | 1350 |
物質科学コース | 総 | 584 | 654 | 1350 |
共生応用化学コース | 総 | 598 | 689 | 1350 |
情報工学コース | 総 | 676 | 747 | 1350 |
園芸(前) | | | | |
園芸 | 総 | 623 | 688 | 1350 |
応用生命化学 | 総 | 641 | 701 | 1350 |
緑地環境 | 総 | 578 | 640 | 1350 |
食料資源経済 | | 737 | 832 | 1350 |
医(前) | | | | |
(一般枠) | 総 | 983 | 1052 | 1450 |
(地域枠) | 総 | 856 | 949 | 1450 |
薬(前) | 総 | 769 | 841 | 1350 |
看護(前) | 総 | 705 | 800 | 1350 |
文(後) | | | | |
行動科学 | 総 | 564 | 594 | 850 |
法政経(後) | 総 | 459 | 508 | 850 |
理(後) | | | | |
数学・情報数理 | 総 | 468 | 505 | 750 |
物理 | 総 | 526 | 569 | 750 |
化学 | 総 | 490 | 510 | 650 |
生物 | 総 | 633 | 676 | 900 |
工(後) | | | | |
建築学コース | 総 | 674 | 749 | 1150 |
都市工学コース | 総 | 667 | 703 | 1150 |
機械工学コース | 総 | 699 | 763 | 1150 |
電気電子工学コース | 総 | 718 | 765 | 1150 |
共生応用化学コース | 総 | 634 | 701 | 1150 |
情報工学コース | 総 | 716 | 781 | 1150 |
園芸(後) | | | | |
園芸 | 総 | 487 | 522 | 850 |
応用生命化学 | 総 | 526 | 546 | 850 |
緑地環境 | 総 | 503 | 533 | 850 |
食料資源経済 | 総 | 562 | 602 | 850 |
医(後) | | | | |
(一般枠) | 総 | 1138 | 1179 | 1450 |
薬(後) | 総 | 526 | 550 | 750 |
千葉大学入試 センター試験難易度(得点率・ボーダーライン)
学部 | 学科・学系 | センター試験満点 | センター得点率【駿台】 | センター得点率【河合塾】 |
国際教養(前) | 通常型 | 450点 | 79% | 78% |
特色型 | 450点 | 76% | 71% |
文(前) | 行動科学 | 450点 | 79% | 78% |
歴史学 | 450点 | 78% | 75% |
日本・ユーラシア文化 | 450点 | 77% | 77% |
国際言語文化学 | 450点 | 77% | 75% |
文(後) | 行動科学 | 450点 | 82% | 80% |
歴史学 | 450点 | 81% | 80% |
日本・ユーラシア文化 | 450点 | 80% | 77% |
法政経(前) | 450点 | 76% | 75% |
法政経(後) | 450点 | 84% | 83% |
教育(前) | 小学校教員(教科系) | 450点 | 70% | 70% |
小学‐音楽 | 450点 | 66% | 63% |
小学‐図画工作 | 450点 | 62% | 62% |
小学‐体育 | 450点 | 68% | 67% |
中学‐国語 | 450点 | 76% | 73% |
中学‐社会 | 450点 | 76% | 70% |
中学‐数学 | 450点 | 78% | 78% |
中学‐理科 | 450点 | 76% | 71% |
中学‐音楽 | 450点 | 66% | 61% |
中学‐美術 | 450点 | 62% | 62% |
中学‐保健体育 | 450点 | 70% | 70% |
中学‐技術 | 450点 | 63% | 60% |
中学‐家庭 | 450点 | 69% | 65% |
中学‐英語 | 450点 | 78% | 74% |
特別支援教室 | 450点 | 69% | 65% |
幼稚園教員養成 | 450点 | 71% | 70% |
養護教諭養成 | 450点 | 69% | 66% |
理(前) | 数学・情報数理 | 450点 | 76% | 77% |
物理 | 450点 | 77% | 75% |
化学 | 450点 | 77% | 76% |
生物 | 450点 | 76% | 77% |
地球科学 | 450点 | 74% | 70% |
理(後) | 数学・情報数理 | 450点 | 80% | 80% |
物理 | 450点 | 82% | 85% |
化学 | 450点 | 83% | 84% |
生物 | 450点 | 83% | 80% |
地球科学 | 450点 | 77% | 76% |
工(前) | 建築学 | 450点 | 80% | 76% |
都市環境システム | 450点 | 78% | 74% |
デザイン | 450点 | 77% | 73% |
機械工学 | 450点 | 77% | 76% |
医工学 | 450点 | 78% | 79% |
電気電子工学 | 450点 | 77% | 76% |
物質科学 | 450点 | 78% | 72% |
共生応用化学 | 450点 | 76% | 72% |
情報工学 | 450点 | 78% | 75% |
工(後) | 建築学 | 450点 | 83% | 78% |
都市環境システム | 450点 | 82% | 79% |
機械工学 | 450点 | 83% | 82% |
医工学 | 450点 | 82% | 81% |
電気電子工学 | 450点 | 81% | 79% |
物質科学 | 450点 | 81% | 80% |
共生応用化学 | 450点 | 81% | 79% |
情報工学 | 450点 | 80% | 83% |
園芸(前) | 園芸 | 450点 | 72% | 71% |
応用生命化学 | 450点 | 74% | 73% |
緑地環境 | 450点 | 72% | 69% |
食料資源経済 | 450点 | 74% | 71% |
園芸(後) | 園芸 | 450点 | 78% | 75% |
応用生命化学 | 450点 | 81% | 80% |
緑地環境 | 450点 | 74% | 73% |
食料資源経済 | 450点 | 76% | 76% |
医(前) | 450点 | 90% | 88% |
医(後) | 450点 | 94% | 92% |
薬(前) | 450点 | 86% | 83% |
薬(後) | 薬科学 | 450点 | 88% | 86% |
看護(前) | 450点 | 73% | 71% |
出典:サンデー毎日2023年3月26日号、蛍雪時代2023年7月号・8月号
カテゴリ・タグ:
大学受験データ
塾講師や家庭教師の仕事をはじめてみませんか?
塾のアルバイトを探すならコチラ
塾講師バイト ドットコム
この記事を読んだ人はこちらの記事も見ています