2023年度入試 立教大学 高校別合格者数・実質倍率
記事公開日 2019/04/08 最終更新日 2023/11/29
2023年度入試 立教大学 高校別合格者数・実質倍率
この記事では、立教大学の2023年度入試の高校別合格者数・実質倍率を掲載しています。
立教大学の受験を考えている方は是非参考にしてください!
立教大学の合格者 出身高校ランキング
立教大学は東京都豊島区にある有名な大学です。
2023年度は、合計13,837人の方が合格しました♪
受験者は58,208人で、倍率は4.2倍でした!
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 |
1 | 大宮開成高校 | 埼玉県 | 211 |
2 | 頌栄女子学院高校 | 東京都 | 121 |
3 | 鷗友学園女子高校 | 東京都 | 113 |
4 | 淑徳与野高校 | 埼玉県 | 109 |
5 | 川越女子高校 | 埼玉県 | 103 |
5 | 山手学院高校 | 神奈川県 | 103 |
7 | 浦和第一女子高校 | 埼玉県 | 94 |
8 | 国学院大久我山高校 | 東京都 | 92 |
9 | 稲毛高校 | 千葉県 | 90 |
10 | 開智高校 | 埼玉県 | 88 |
10 | 千葉東高校 | 千葉県 | 88 |
12 | 三田高校 | 東京都 | 87 |
13 | 船橋・県立高校 | 千葉県 | 86 |
13 | 佐倉高校 | 千葉県 | 86 |
15 | 東葛飾高校 | 千葉県 | 84 |
16 | 吉祥女子高校 | 東京都 | 83 |
17 | 文京高校 | 東京都 | 82 |
18 | 川越東高校 | 埼玉県 | 81 |
18 | 横浜緑ヶ丘高校 | 神奈川県 | 81 |
20 | 青山高校 | 東京都 | 79 |
21 | 昭和学院秀英高校 | 千葉県 | 77 |
21 | 洗足学園高校 | 神奈川県 | 77 |
23 | 柏陽高校 | 神奈川県 | 76 |
24 | 小金高校 | 千葉県 | 75 |
25 | 北園高校 | 東京都 | 73 |
26 | 朋優学院高校 | 東京都 | 72 |
26 | 川和高校 | 神奈川県 | 72 |
26 | 厚木高校 | 神奈川県 | 72 |
29 | 大宮高校 | 埼玉県 | 71 |
立教大学入試 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程 | 募集人員(約) | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| | | 23年 | 22年 | 23年 | 22年 | 23年 | 22年 |
| 一般入試
2月6日・8日・9日・12日・13日 | | | | | | | |
文 | | | | | | | | |
キリスト教 | | 29 | 97 | 253 | 42 | 43 | 2.3 | 5.9 |
文(英米文学) | | 80 | 1062 | 1218 | 303 | 310 | 3.5 | 3.9 |
文(ドイツ文学) | | 45 | 377 | 322 | 104 | 117 | 3.6 | 2.8 |
文(フランス文学) | | 45 | 458 | 380 | 105 | 131 | 4.4 | 2.9 |
文(日本文学) | | 71 | 682 | 695 | 175 | 206 | 3.9 | 3.4 |
文(文芸・思想) | | 57 | 700 | 923 | 167 | 148 | 4.2 | 6.2 |
史 | | 91 | 866 | 1160 | 246 | 258 | 3.5 | 4.5 |
教育 | | 63 | 805 | 929 | 182 | 219 | 4.4 | 4.2 |
異文化コミュ ニケーション | | | | | | | | |
異文化コミュ ニケーション | | 75 | 1360 | 1557 | 196 | 212 | 6.9 | 7.3 |
経済 | | | | | | | | |
経済 | | 184 | 3004 | 2518 | 954 | 879 | 3.1 | 2.9 |
経済政策 | | 95 | 793 | 998 | 268 | 337 | 3.0 | 3.0 |
会計ファイナンス | | 95 | 789 | 954 | 267 | 326 | 3.0 | 2.9 |
経営 | | | | | | | | |
経営 | | 128 | 1582 | 1798 | 308 | 301 | 5.1 | 6.0 |
国際経営 | | 78 | 789 | 924 | 235 | 211 | 3.4 | 4.4 |
理 | | | | | | | | |
数 | | 40 | 537 | 742 | 187 | 205 | 2.9 | 3.6 |
物理 | | 45 | 1079 | 974 | 282 | 293 | 3.8 | 3.3 |
化 | | 47 | 843 | 914 | 255 | 349 | 3.3 | 2.6 |
生命理 | | 42 | 833 | 864 | 237 | 235 | 3.5 | 3.7 |
社会 | | | | | | | | |
社会 | | 97 | 1774 | 1979 | 418 | 516 | 4.2 | 3.8 |
現代文化 | | 97 | 1343 | 1755 | 374 | 322 | 3.6 | 5.5 |
メディア社会 | | 97 | 1459 | 1727 | 438 | 359 | 3.3 | 4.8 |
法 | | | | | | | | |
法 | | 183 | 1825 | 2988 | 778 | 781 | 2.3 | 3.8 |
国際ビジネス法 | | 40 | 455 | 1366 | 186 | 338 | 2.4 | 4.0 |
政治 | | 58 | 532 | 906 | 244 | 252 | 2.2 | 3.6 |
観光 | | | | | | | | |
観光 | | 125 | 1452 | 1295 | 492 | 408 | 3.0 | 3.2 |
交流文化 | | 100 | 964 | 1267 | 410 | 385 | 2.4 | 3.3 |
コミュニティ 福祉 | | | | | | | | |
コミュニティ政策 | | 134 | 1253 | 796 | 394 | 274 | 3.2 | 2.9 |
福祉 | | 76 | 633 | 815 | 189 | 287 | 3.3 | 2.8 |
スポーツ ウエルネス | | - | - | 712 | - | 179 | - | 4.0 |
現代心理 | | | | | | | | |
心理 | | 63 | 889 | 1016 | 204 | 85 | 4.4 | 12.0 |
映像身体 | | 82 | 979 | 1384 | 241 | 161 | 4.1 | 8.6 |
スポーツ ウエルネス | | | | | | | | |
スポーツ ウエルネス | | 90 | 1053 | - | 384 | - | 2.7 | - |
| 一般入試
2 月11日 | | | | | | | |
文 | | | | | | | | |
キリスト教 | | * | 51 | 100 | 22 | 18 | 2.3 | 5.6 |
文(英米文学) | | * | 352 | 434 | 100 | 115 | 3.5 | 3.8 |
文(ドイツ文学) | | * | 180 | 166 | 54 | 68 | 3.3 | 2.4 |
文(フランス文学) | | * | 163 | 152 | 38 | 62 | 4.3 | 2.5 |
文(日本文学) | | * | 306 | 275 | 84 | 80 | 3.6 | 3.4 |
文(文芸・思想) | | * | 268 | 376 | 67 | 64 | 4.0 | 5.9 |
史 | | * | 411 | 467 | 125 | 116 | 3.3 | 4.0 |
教育 | | * | 305 | 350 | 84 | 90 | 3.6 | 3.9 |
| 共テ利用 | | 志願者数 | | | | | |
| | | 23年 | 22年 | | | | |
文 | | | | | | | | |
キリスト教 | 3科目型 | 7 | 40 | 95 | 20 | 32 | 2.0 | 3.0 |
| 6科目型 | | 18 | 12 | 9 | 6 | 2.0 | 2.0 |
文(英米文学) | 3科目型 | 27 | 661 | 829 | 221 | 233 | 3.0 | 3.6 |
| 6科目型 | | 110 | 90 | 56 | 33 | 2.0 | 2.7 |
文(ドイツ文学) | 3科目型 | 9 | 443 | 117 | 90 | 58 | 4.9 | 2.0 |
| 4科目型 | | 77 | 54 | 29 | 24 | 2.7 | 2.3 |
| 6科目型 | | 24 | 16 | 12 | 8 | 2.0 | 2.0 |
文(フランス文学) | 3科目型 | 9 | 223 | 164 | 90 | 51 | 2.5 | 3.2 |
| 6科目型 | | 35 | 76 | 17 | 31 | 2.1 | 2.5 |
文(日本文学) | 3科目型 | 15 | 328 | 311 | 69 | 74 | 4.8 | 4.2 |
| 6科目型 | | 132 | 75 | 46 | 28 | 2.9 | 2.7 |
文(文芸・思想) | 3科目型 | 6 | 293 | 373 | 46 | 55 | 6.4 | 6.8 |
| 6科目型 | | 66 | 80 | 26 | 25 | 2.5 | 3.2 |
史 | 3科目型 | 22 | 471 | 624 | 200 | 183 | 2.4 | 3.4 |
| 6科目型 | | 107 | 162 | 54 | 62 | 2.0 | 2.6 |
教育 | 3科目型 | 9 | 382 | 287 | 66 | 47 | 5.8 | 6.1 |
| 6科目型 | | 141 | 221 | 60 | 60 | 2.4 | 3.7 |
異文化コミュ ニケーション | | | | | | | | |
異文化コミュ ニケーション | 3科目型 | 8 | 673 | 570 | 70 | 82 | 9.6 | 7.0 |
| 6科目型 | | 142 | 115 | 49 | 40 | 2.9 | 2.9 |
経済 | | | | | | | | |
経済 | 3科目型 | 45 | 2600 | 1189 | 350 | 275 | 7.4 | 4.3 |
| 6科目型 | | 924 | 590 | 362 | 272 | 2.6 | 2.2 |
経済政策 | 3科目型 | 25 | 675 | 695 | 170 | 174 | 4.0 | 4.0 |
| 6科目型 | | 24 | 246 | 99 | 122 | 2.5 | 2.0 |
会計ファイナンス | 3科目型 | 25 | 595 | 371 | 154 | 96 | 3.9 | 3.9 |
| 6科目型 | | 181 | 223 | 80 | 112 | 2.3 | 2.0 |
経営 | | | | | | | | |
経営 | 3科目型 | 25 | 756 | 998 | 85 | 100 | 8.9 | 10.0 |
| 6科目型 | | 240 | 290 | 60 | 76 | 4.0 | 3.8 |
国際経営 | 3科目型 | 20 | 278 | 514 | 46 | 50 | 6.0 | 10.3 |
| 6科目型 | | 115 | 107 | 38 | 34 | 3.0 | 3.1 |
理 | | | | | | | | |
数 | 3科目型 | 11 | 354 | 421 | 136 | 126 | 2.6 | 3.3 |
| 6科目型 | | 196 | 143 | 95 | 85 | 2.1 | 1.7 |
物理 | 3科目型 | 14 | 573 | 401 | 127 | 99 | 4.5 | 4.1 |
| 6科目型 | | 461 | 271 | 139 | 141 | 3.3 | 1.9 |
化 | 3科目型 | 10 | 354 | 477 | 90 | 85 | 3.9 | 5.6 |
| 6科目型 | | 329 | 240 | 114 | 135 | 2.9 | 1.8 |
生命理 | 3科目型 | 14 | 541 | 387 | 111 | 103 | 4.9 | 3.8 |
| 6科目型 | | 620 | 302 | 127 | 177 | 4.9 | 1.7 |
社会 | | | | | | | | |
社会 | 3科目型 | 24 | 546 | 839 | 111 | 137 | 4.9 | 6.1 |
| 6科目型 | | 295 | 254 | 113 | 112 | 2.6 | 2.3 |
現代文化 | 3科目型 | 24 | 654 | 608 | 150 | 185 | 4.4 | 3.3 |
| 6科目型 | | 254 | 109 | 100 | 54 | 2.5 | 2.0 |
メディア社会 | 3科目型 | 24 | 779 | 587 | 135 | 111 | 5.8 | 5.3 |
| 6科目型 | | 163 | 218 | 76 | 73 | 2.1 | 3.0 |
法 | | | | | | | | |
法 | 3科目型 | 32 | 910 | 1102 | 394 | 275 | 2.3 | 4.0 |
| 6科目型 | | 339 | 460 | 169 | 155 | 2.0 | 3.0 |
国際ビジネス法 | 3科目型 | 7 | 265 | 1113 | 111 | 158 | 2.4 | 7.0 |
| 6科目型 | | 39 | 188 | 20 | 52 | 2.0 | 3.6 |
政治 | 3科目型 | 9 | 298 | 363 | 131 | 83 | 2.3 | 4.4 |
| 6科目型 | | 91 | 95 | 46 | 40 | 2.0 | 2.4 |
観光 | | | | | | | | |
観光 | 3科目型 | 20 | 730 | 426 | 83 | 60 | 8.8 | 7.1 |
| 6科目型 | | 195 | 87 | 40 | 25 | 4.9 | 3.5 |
交流文化 | 3科目型 | 20 | 288 | 716 | 102 | 88 | 2.8 | 8.1 |
| 6科目型 | | 96 | 58 | 39 | 20 | 2.5 | 2.9 |
コミュニティ 福祉 | | | | | | | | |
コミュニティ政策 | 3科目型 | 30 | 669 | 435 | 150 | 93 | 4.5 | 4.7 |
| 6科目型 | | 53 | 102 | 27 | 35 | 2.0 | 2.9 |
福祉 | 3科目型 | 17 | 426 | 528 | 110 | 139 | 3.9 | 3.8 |
| 6科目型 | | 45 | 50 | 23 | 25 | 2.0 | 2.0 |
スポーツ ウエルネス | 3科目型 | - | - | 468 | - | 55 | - | 8.5 |
| 6科目型 | - | - | 101 | - | 34 | - | 3.0 |
現代心理 | | | | | | | | |
心理 | 3科目型 | 23 | 465 | 537 | 80 | 116 | 5.8 | 4.6 |
| 6科目型 | | 205 | 183 | 72 | 61 | 2.8 | 3.0 |
映像身体 | 3科目型 | 31 | 524 | 605 | 127 | 124 | 4.1 | 4.9 |
| 6科目型 | | 113 | 132 | 57 | 57 | 2.0 | 2.3 |
スポーツ ウエルネス | | | | | | | | |
スポーツ ウエルネス | 3科目型 | 30 | 576 | - | 120 | - | 4.8 | - |
| 6科目型 | | 145 | - | 54 | - | 2.7 | - |
*一般入試の募集人員は全ての入試日程の合計です(2月6日、8日、9日、12日、13日も含む)。
立教大学入試 模試(駿台・河合塾)偏差値一覧
★こちらは2018年のデータになります。
2019年の最新のデータが発表され次第、更新いたします。
学部 | 学科・学系 | 偏差値【駿台】 | 偏差値【河合塾】 |
文(全学部3教科方式) | キリスト教 | 54 | 57.5 |
文‐英米文学 | 57 | 62.5 |
文‐ドイツ文学 | 55 | 57.5 |
文‐フランス文学 | 54 | 62.5 |
文‐日本文学 | 56 | 62.5 |
文‐文芸・思想 | 55 | 60.0 |
史学 | 57 | 62.5 |
教育 | 57 | 60.0 |
文(全学部グローバル方式) | キリスト教 | 54 | 57.5 |
文‐英米文学 | 57 | 60.0 |
文‐ドイツ文学 | 55 | 57.5 |
文‐フランス文学 | 54 | 62.5 |
文‐日本文学 | 56 | 62.5 |
文‐文芸・思想 | 55 | 62.5 |
史学 | 57 | 62.5 |
教育 | 57 | 60.0 |
文(個別日程) | キリスト教 | 53 | 60.0 |
文‐英米文学 | 57 | 62.5 |
文‐ドイツ文学 | 54 | 60.0 |
文‐フランス文学 | 54 | 62.5 |
文‐日本文学 | 56 | 62.5 |
文‐文芸・思想 | 55 | 60.0 |
史学 | 57 | 62.5 |
教育 | 55 | 60.0 |
異文化コミュニケーション(全学部3教科方式) | 58 | 65.0 |
異文化コミュニケーション(全学部グローバル方式) | 58 | 62.5 |
異文化コミュニケーション(個別日程) | 58 | 65.0 |
経済(全学部3教科方式) | 経済 | 57 | 62.5 |
経済政策 | 56 | 60.0 |
会計ファイナンス | 56 | 60.0 |
経済(全学部グローバル方式) | 経済 | 57 | 62.5 |
経済政策 | 56 | 62.5 |
会計ファイナンス | 56 | 60.0 |
経済(個別日程) | 経済 | 56 | 62.5 |
経済政策 | 56 | 62.5 |
会計ファイナンス | 56 | 62.5 |
経営(全学部3教科方式) | 経営 | 57 | 65.0 |
国際経営 | 57 | 65.0 |
経営(全学部グローバル方式) | 経営 | 57 | 62.5 |
国際経営 | 57 | 62.5 |
経営(個別日程) | 経営 | 57 | 65.0 |
国際経営 | 57 | 65.0 |
理(全学部3教科方式) | 数学 | 52 | 57.5 |
物理 | 53 | 60.0 |
化学 | 52 | 60.0 |
生命理学 | 53 | 57.5 |
理(全学部グローバル方式) | 数学 | 51 | 57.5 |
物理 | 53 | 55.0 |
化学 | 52 | 57.5 |
生命理学 | 53 | 57.5 |
理(個別日程) | 数学 | 52 | 57.5 |
物理 | 53 | 55.0 |
化学 | 52 | 57.5 |
生命理学 | 53 | 57.5 |
社会(全学部3教科方式) | 社会 | 57 | 62.5 |
現代文化 | 56 | 62.5 |
メディア社会 | 56 | 62.5 |
社会(全学部グローバル方式) | 社会 | 57 | 60.0 |
現代文化 | 56 | 62.5 |
メディア社会 | 56 | 62.5 |
社会(個別日程) | 社会 | 56 | 65.0 |
現代文化 | 56 | 65.0 |
メディア社会 | 56 | 62.5 |
法(全学部3教科方式) | 法学 | 59 | 62.5 |
国際ビジネス法 | 58 | 60.0 |
政治 | 58 | 62.5 |
法(全学部グローバル方式) | 法学 | 59 | 60.0 |
国際ビジネス法 | 58 | 62.5 |
政治 | 58 | 62.5 |
法(個別日程) | 法学 | 58 | 62.5 |
国際ビジネス法 | 57 | 60.0 |
政治 | 58 | 62.5 |
観光(全学部3教科方式) | 観光 | 55 | 62.5 |
交流文化 | 55 | 60.0 |
観光(全学部グローバル方式) | 観光 | 55 | 60.0 |
交流文化 | 55 | 62.5 |
観光(個別日程) | 観光 | 55 | 62.5 |
交流文化 | 55 | 62.5 |
コミュニティ福祉(全学部3教科方式) | コミュニティ政策 | 54 | 60.0 |
福祉 | 53 | 57.5 |
スポーツウエルネス | 53 | 57.5 |
コミュニティ福祉(全学部グローバル方式) | コミュニティ政策 | 54 | 60.0 |
福祉 | 53 | 62.5 |
スポーツウエルネス | 53 | 55.0 |
コミュニティ福祉(個別日程) | コミュニティ政策 | 54 | 60.0 |
福祉 | 53 | 57.5 |
スポーツウエルネス | 53 | 60.0 |
現代心理(全学部3教科方式) | 心理 | 57 | 62.5 |
映像身体 | 54 | 60.0 |
現代心理(全学部グローバル方式) | 心理 | 57 | 60.0 |
映像身体 | 54 | 62.5 |
現代心理(個別日程) | 心理 | 56 | 62.5 |
映像身体 | 54 | 60.0 |
立教大学入試 センター試験利用難易度(得点率・ボーダーライン)
★こちらは2018年のデータになります。
2019年の最新のデータが発表され次第、更新いたします。
学部 | 学科・学系 | センター得点率【駿台】 | センター得点率【河合塾】 |
文(4教科型) | キリスト教 | 85% | 82% |
文‐英米文学 | 88% | 84% |
文‐ドイツ文学 | 83% | 81% |
文‐フランス文学 | 86% | 84% |
文‐日本文学 | 84% | 82% |
文‐文芸・思想 | 87% | 85% |
史学 | 84% | 82% |
教育 | 85% | 83% |
文(3教科型) | キリスト教 | 86% | 84% |
文‐英米文学 | 90% | 86% |
文‐ドイツ文学 | 88% | 86% |
文‐フランス文学 | 89% | 87% |
文‐日本文学 | 87% | 85% |
文‐文芸・思想 | 90% | 87% |
史学 | 87% | 85% |
教育 | 89% | 87% |
異文化コミュニケーション(4教科型) | 92% | 90% |
異文化コミュニケーション(3教科型) | 93% | 89% |
経済(4教科型) | 経済 | 88% | 86% |
経済政策 | 87% | 84% |
会計ファイナンス | 86% | 86% |
経済(3教科型) | 経済 | 90% | 87% |
経済政策 | 89% | 84% |
会計ファイナンス | 88% | 81% |
経営(4教科型) | 経営 | 92% | 90% |
国際経営 | 89% | 88% |
経営(3教科型) | 経営 | 93% | 89% |
国際経営 | 93% | 89% |
理(4教科型) | 数学 | 80% | 78% |
物理 | 81% | 79% |
化学 | 83% | 80% |
生命理学 | 81% | 77% |
理(3教科型) | 数学 | 86% | 84% |
物理 | 87% | 84% |
化学 | 86% | 83% |
生命理学 | 83% | 81% |
社会(4教科型) | 社会 | 87% | 84% |
現代文化 | 85% | 83% |
メディア社会 | 86% | 84% |
社会(3教科型) | 社会 | 90% | 88% |
現代文化 | 89% | 86% |
メディア社会 | 90% | 88% |
法(4教科型) | 法学 | 86% | 84% |
国際ビジネス法 | 87% | 85% |
政治 | 88% | 85% |
法(3教科型) | 法学 | 89% | 85% |
国際ビジネス法 | 90% | 86% |
政治 | 90% | 85% |
観光(4教科型) | 観光 | 86% | 84% |
交流文化 | 87% | 85% |
観光(3教科型) | 観光 | 89% | 84% |
交流文化 | 91% | 87% |
コミュニティ福祉(4教科型) | コミュニティ政策 | 88% | 84% |
福祉 | 82% | 80% |
スポーツウエルネス | 83% | 82% |
コミュニティ福祉(3教科型) | コミュニティ政策 | 89% | 82% |
福祉 | 83% | 80% |
スポーツウエルネス | 84% | 81% |
現代心理(4教科型) | 心理 | 88% | 85% |
映像身体 | 84% | 81% |
現代心理(3教科型) | 心理 | 91% | 85% |
映像身体 | 88% | 84% |
出典:サンデー毎日2023年3月19日号、立教大学ホームページ
カテゴリ・タグ:
大学受験データ
塾講師や家庭教師の仕事をはじめてみませんか?
塾のアルバイトを探すならコチラ
塾講師バイト ドットコム
この記事を読んだ人はこちらの記事も見ています