2023年度入試 上智大学 高校別合格者数
記事公開日 2019/04/08 最終更新日 2023/10/04
2023年度入試 上智大学 高校別合格者数
この記事では、上智大学の2023年度入試の高校別合格者数を掲載しています。
上智大学の受験を考えている方は是非参考にしてください!
上智大学の合格者 出身高校ランキング
上智大学は東京都千代田区にある有名な大学です。
2023年度は、合計8,391人の方が合格しました♪
受験者は29,656人で、倍率は3.5倍でした!
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数 |
1 | 頌栄女子学院高校 | 東京都 | 123 |
2 | 洗足学園高校 | 神奈川県 | 97 |
3 | 鷗友学園女子高校 | 東京都 | 94 |
4 | 女子学院高校 | 東京都 | 77 |
5 | 麻布高校 | 東京都 | 74 |
6 | 学芸大付高校 | 東京都 | 73 |
6 | 広尾学園高校 | 東京都 | 73 |
8 | 日比谷高校 | 東京都 | 69 |
9 | 市川高校 | 千葉県 | 67 |
9 | 渋谷教育学園幕張高校 | 千葉県 | 67 |
11 | 船橋・県立高校 | 千葉県 | 65 |
12 | 豊島岡女子学園高校 | 東京都 | 63 |
13 | 国学院大久我山高校 | 東京都 | 62 |
14 | 白百合学園高校 | 東京都 | 60 |
15 | 小石川中教高校 | 東京都 | 59 |
16 | 千葉・県立高校 | 千葉県 | 57 |
16 | フェリス女学院高校 | 神奈川県 | 57 |
18 | 桜蔭高校 | 東京都 | 56 |
19 | 東葛飾高校 | 千葉県 | 55 |
19 | 開成高校 | 東京都 | 55 |
21 | 聖光学院高校 | 神奈川県 | 53 |
22 | 国際高校 | 東京都 | 52 |
22 | 吉祥女子高校 | 東京都 | 52 |
24 | 青山高校 | 東京都 | 51 |
24 | 国際基督教大学高校 | 東京都 | 51 |
24 | 逗子開成高校 | 神奈川県 | 51 |
27 | 攻玉社高校 | 東京都 | 50 |
28 | 本郷高校 | 東京都 | 48 |
上智大学入試 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| | 23年 | 22年 | 23年 | 22年 | 23年 | 22年 |
神 | TEAP利用 | 26 | 30 | 5 | 4 | 5.2 | 7.5 |
文 | TEAP利用 | 950 | 1019 | 250 | 205 | 3.8 | 5 |
総合人間科学 | TEAP利用 | 537 | 628 | 112 | 97 | 4.8 | 6.5 |
法 | TEAP利用 | 637 | 628 | 150 | 130 | 4.2 | 4.8 |
経済 | TEAP利用 | 637 | 545 | 105 | 105 | 6.1 | 5.2 |
外国語 | TEAP利用 | 1194 | 1335 | 325 | 265 | 3.7 | 5 |
総合グローバル | TEAP利用 | 555 | 660 | 100 | 90 | 5.6 | 7.3 |
理工 | TEAP利用 | 379 | 278 | 140 | 117 | 2.7 | 2.4 |
神 | 共テ併用 | 30 | 55 | 8 | 8 | 3.8 | 6.9 |
文 | 共テ併用 | 1620 | 1938 | 510 | 455 | 3.2 | 4.3 |
総合人間科学 | 共テ併用 | 1092 | 1406 | 242 | 222 | 4.5 | 6.3 |
法 | 共テ併用 | 1383 | 1503 | 430 | 425 | 3.2 | 3.5 |
経済 | 共テ併用 | 2700 | 2775 | 630 | 574 | 4.3 | 4.8 |
外国語 | 共テ併用 | 1625 | 1926 | 666 | 571 | 2.4 | 3.4 |
総合グローバル | 共テ併用 | 778 | 980 | 250 | 230 | 3.1 | 4.3 |
理工 | 共テ併用 | 2573 | 2335 | 550 | 470 | 4.7 | 5 |
神 | 共テ併用 | 38 | 33 | 6 | 2 | 6.3 | 16.5 |
文 | 共テ併用 | 1443 | 518 | 439 | 141 | 3.3 | 3.7 |
総合人間科学 | 共テ併用 | 1145 | 442 | 213 | 85 | 5.4 | 5.2 |
法 | 共テ併用 | 1190 | 520 | 338 | 101 | 3.5 | 5.1 |
経済 | 共テ併用 | 1998 | 903 | 409 | 163 | 4.9 | 5 |
外国語 | 共テ併用 | 1363 | 605 | 404 | 161 | 3.4 | 3.8 |
総合グローバル | 共テ併用 | 552 | 207 | 124 | 43 | 4.5 | 4.8 |
理工 | 共テ併用 | 2107 | 1234 | 378 | 211 | 5.6 | 5.8 |
上智大学入試 模試(駿台・河合塾)偏差値一覧
★こちらは2018年のデータになります。
2019年の最新のデータが発表され次第、更新いたします。
学部 | 学科・学系 | 偏差値【駿台】 | 偏差値【河合塾】 |
神(TEAP利用型) | 46 | 55.0 |
神(学科別) | 47 | 57.5 |
文(TEAP利用型) | 哲学 | 58 | 62.5 |
史学 | 60 | 65.0 |
国文 | 59 | 65.0 |
英文 | 61 | 62.5 |
ドイツ文 | 59 | 65.0 |
フランス文 | 58 | 62.5 |
新聞 | 57 | 65.0 |
文(学科別) | 哲学 | 58 | 62.5 |
史学 | 60 | 65.0 |
国文 | 59 | 65.0 |
英文 | 61 | 65.0 |
ドイツ文 | 59 | 65.0 |
フランス文 | 59 | 62.5 |
新聞 | 58 | 62.5 |
総合人間科学(TEAP利用型) | 教育 | 60 | 65.0 |
心理 | 60 | 62.5 |
社会 | 60 | 67.5 |
社会福祉 | 59 | 62.5 |
看護 | 56 | 55.0 |
総合人間科学(学科別) | 教育 | 60 | 67.5 |
心理 | 60 | 65.0 |
社会 | 60 | 67.5 |
社会福祉 | 58 | 62.5 |
看護 | 57 | 57.5 |
法(TEAP利用型) | 法律 | 61 | 67.5 |
国際関係法 | 62 | 67.5 |
地球環境法 | 60 | 65.0 |
法(学科別) | 法律 | 62 | 65.0 |
国際関係法 | 63 | 65.0 |
地球環境法 | 60 | 62.5 |
経済(TEAP利用型) | 経営 | 60 | 65.0 |
経済(TEAP利用国数型) | 経済 | 60 | 65.0 |
経済(TEAP利用数学型) | 経済 | 58 | 62.5 |
経済(学科別) | 経済 | 60 | 65.0 |
経営 | 60 | 65.0 |
外国語(TEAP利用型) | 英語 | 63 | 65.0 |
ドイツ語 | 60 | 65.0 |
フランス語 | 60 | 62.5 |
イスパニア語 | 59 | 62.5 |
ロシア語 | 59 | 62.5 |
ポルトガル語 | 59 | 65.0 |
外国語(学科別) | 英語 | 63 | 67.5 |
ドイツ語 | 60 | 67.5 |
フランス語 | 60 | 62.5 |
イスパニア語 | 60 | 62.5 |
ロシア語 | 59 | 62.5 |
ポルトガル語 | 59 | 62.5 |
総合グローバル(TEAP利用型) | 61 | 67.5 |
総合グローバル(学科別) | 61 | 67.5 |
理工(TEAP利用型) | 物質生命理工 | 56 | 60.0 |
機能創造理工 | 56 | 57.5 |
情報理工 | 57 | 60.0 |
理工(学科別) | 物質生命理工 | 57 | 62.5 |
機能創造理工 | 57 | 62.5 |
情報理工 | 57 | 62.5 |
出典:サンデー毎日2023年3月19日号、蛍雪時代2023年7月号
カテゴリ・タグ:
大学受験データ
塾講師や家庭教師の仕事をはじめてみませんか?
塾のアルバイトを探すならコチラ
塾講師バイト ドットコム
この記事を読んだ人はこちらの記事も見ています