2023年度入試 東京大学 高校別合格者数・実質倍率・合格最低点
記事公開日 2019/04/05 最終更新日 2023/09/27
2023年度入試 東京大学 高校別合格者数・実質倍率・合格最低点
この記事では、東京大学の2023年度入試の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点を掲載しています。
東京大学の受験を考えている方は是非参考にしてください!
東京大学は東京都文京区にある日本屈指の大学です。
2023年度は、推薦を含み合計3,085人の方が合格しました♪
受験者は9,559人で、倍率は3.1倍でした!
東京大学の合格者 出身高校ランキング
順位 | 高校名 | 所在地 | 合格者数(内現役) |
1 | 開成高校 | 東京都 | 146(117) |
2 | 灘高校 | 兵庫県 | 86(66) |
3 | 麻布高校 | 東京都 | 78(53) |
3 | 聖光学院高校 | 神奈川県 | 78(70) |
5 | 渋谷教育学園幕張高校 | 千葉県 | 74(59) |
6 | 西大和学園高校 | 奈良県 | 73(50) |
7 | 桜蔭高校 | 東京都 | 72(67) |
7 | 駒場東邦高校 | 東京都 | 72(55) |
9 | 日比谷高校 | 東京都 | 47(33) |
10 | 栄光学園高校 | 神奈川県 | 46(38) |
11 | 横浜翠嵐高校 | 神奈川県 | 44(35) |
12 | 海城高校 | 東京都 | 43(31) |
12 | 浅野高校 | 神奈川県 | 43(39) |
14 | 渋谷教育学園渋谷高校 | 東京都 | 40(35) |
15 | 早稲田高校 | 東京都 | 38(30) |
16 | 東海高校 | 愛知県 | 37(25) |
16 | 久留米大付設高校 | 福岡県 | 37(32) |
18 | 浦和・県立高校 | 埼玉県 | 36(21) |
18 | 甲陽学院高校 | 兵庫県 | 36(29) |
20 | ラ・サール高校 | 鹿児島県 | 35(26) |
21 | 豊島岡女子学園高校 | 東京都 | 29(19) |
22 | 筑波大付高校 | 東京都 | 27(22) |
23 | 岡崎高校 | 愛知県 | 26(19) |
24 | 千葉・県立高校 | 千葉県 | 25(17) |
24 | 富山中部高校 | 富山県 | 25(15) |
24 | 旭丘高校 | 愛知県 | 25(13) |
24 | 熊本高校 | 熊本県 | 25(16) |
28 | 金沢泉丘高校 | 石川県 | 23(10) |
29 | 洗足学園高校 | 神奈川県 | 22(19) |
30 | 武蔵高校 | 東京都 | 21(16) |
31 | 湘南高校 | 神奈川県 | 20(13) |
32 | 大宮高校 | 埼玉県 | 19(13) |
33 | 札幌南高校 | 北海道 | 18(13) |
33 | 土浦第一高校 | 茨城県 | 18(7) |
33 | 東大寺学園高校 | 奈良県 | 18(15) |
36 | 西高校 | 東京都 | 17(8) |
36 | 四日市高校 | 三重県 | 17(10) |
36 | 岡山朝日高校 | 岡山県 | 17(13) |
39 | 大阪星光学院高校 | 大阪府 | 16(9) |
39 | 白陵高校 | 兵庫県 | 16(15) |
41 | 水戸第一高校 | 茨城県 | 15(11) |
41 | 市川高校 | 千葉県 | 15(9) |
41 | 小石川中教高校 | 東京都 | 15(15) |
41 | 新潟高校 | 新潟県 | 15(8) |
45 | 学芸大付高校 | 東京都 | 14(7) |
45 | 本郷高校 | 東京都 | 14(11) |
45 | 愛光高校 | 愛媛県 | 14(7) |
48 | 栄東高校 | 埼玉県 | 13(10) |
48 | 芝高校 | 東京都 | 13(13) |
48 | 岐阜高校 | 岐阜県 | 13(11) |
48 | 一宮高校 | 愛知県 | 13(10) |
48 | 洛南高校 | 京都府 | 13(12) |
48 | 修猷館高校 | 福岡県 | 13(7) |
54 | 立命館慶祥高校 | 北海道 | 12(12) |
54 | 攻玉社高校 | 東京都 | 12(11) |
54 | 岡山白陵高校 | 岡山県 | 12(8) |
54 | 広島学院高校 | 広島県 | 12(10) |
54 | 高松高校 | 香川県 | 12(10) |
59 | 宇都宮高校 | 栃木県 | 11(7) |
59 | 船橋・県立高校 | 千葉県 | 11(8) |
59 | 南高校 | 神奈川県 | 11(11) |
59 | 金沢大付高校 | 石川県 | 11(7) |
59 | 長野・県立高校 | 長野県 | 11(5) |
59 | 静岡高校 | 静岡県 | 11(8) |
59 | 刈谷高校 | 愛知県 | 11(7) |
66 | 高岡高校 | 富山県 | 10(7) |
66 | 浜松北高校 | 静岡県 | 10(5) |
66 | 山口高校 | 山口県 | 10(5) |
69 | 北嶺高校 | 北海道 | 9(8) |
69 | 並木中教高校 | 茨城県 | 9(9) |
69 | 東葛飾高校 | 千葉県 | 9(8) |
69 | 国立高校 | 東京都 | 9(7) |
69 | 戸山高校 | 東京都 | 9(7) |
69 | 武蔵・都立高校 | 東京都 | 9(8) |
69 | 桐朋高校 | 東京都 | 9(7) |
69 | 広尾学園高校 | 東京都 | 9(9) |
69 | 雙葉高校 | 東京都 | 9(9) |
69 | 富山高校 | 富山県 | 9(5) |
69 | 藤島高校 | 福井県 | 9(7) |
69 | 北野高校 | 大阪府 | 9(8) |
69 | 岡山大安寺中教高校 | 岡山県 | 9(7) |
69 | 松山東高校 | 愛媛県 | 9(6) |
69 | 大分上野丘高校 | 大分県 | 9(6) |
84 | 仙台二華高校 | 宮城県 | 8(7) |
84 | 高崎高校 | 群馬県 | 8(7) |
84 | 開智高校 | 埼玉県 | 8(7) |
84 | 昭和学院秀英高校 | 千葉県 | 8(6) |
84 | サレジオ学院高校 | 神奈川県 | 8(6) |
84 | 海陽中教高校 | 愛知県 | 8(7) |
84 | 滝高校 | 愛知県 | 8(7) |
84 | 堀川高校 | 京都府 | 8(5) |
84 | 広島大付高校 | 広島県 | 8(7) |
93 | 八戸高校 | 青森県 | 7(7) |
93 | 仙台第二高校 | 宮城県 | 7(4) |
93 | 浦和・市立高校 | 埼玉県 | 7(4) |
93 | 東京都市大付高校 | 東京都 | 7(7) |
93 | 逗子開成高校 | 神奈川県 | 7(7) |
93 | 明和高校 | 愛知県 | 7(5) |
93 | 洛星高校 | 京都府 | 7(6) |
93 | 天王寺高校 | 大阪府 | 7(5) |
93 | 広島大付福山高校 | 広島県 | 7(5) |
102 | 札幌北高校 | 北海道 | 6(5) |
102 | 盛岡第一高校 | 岩手県 | 6(2) |
102 | 秋田高校 | 秋田県 | 6(4) |
102 | 浦和第一女子高校 | 埼玉県 | 6(5) |
102 | 両国高校 | 東京都 | 6(5) |
102 | 吉祥女子高校 | 東京都 | 6(4) |
102 | 世田谷学園高校 | 東京都 | 6(4) |
102 | 厚木高校 | 神奈川県 | 6(5) |
102 | 清風南海高校 | 大阪府 | 6(5) |
102 | 智辯学園和歌山高校 | 和歌山県 | 6(5) |
102 | 修道高校 | 広島県 | 6(5) |
102 | 青雲高校 | 長崎県 | 6(3) |
114 | 竹園高校 | 茨城県 | 5(4) |
114 | 栃木高校 | 栃木県 | 5(4) |
114 | 中央中教高校 | 群馬県 | 5(4) |
114 | 川越・県立高校 | 埼玉県 | 5(4) |
114 | 東邦大付東邦高校 | 千葉県 | 5(2) |
114 | 三鷹中教高校 | 東京都 | 5(5) |
114 | 暁星高校 | 東京都 | 5(4) |
114 | 頌栄女子学院高校 | 東京都 | 5(5) |
114 | 白百合学園高校 | 東京都 | 5(4) |
114 | 公文国際学園高校 | 神奈川県 | 5(5) |
114 | 桐蔭学園中教高校 | 神奈川県 | 5(5) |
114 | 小松高校 | 石川県 | 5(5) |
114 | 韮山高校 | 静岡県 | 5(4) |
114 | 南山高校 | 愛知県 | 5(1) |
114 | 高槻高校 | 大阪府 | 5(4) |
114 | 姫路西高校 | 兵庫県 | 5(2) |
114 | 広島高校 | 広島県 | 5(4) |
114 | 土佐高校 | 高知県 | 5(4) |
114 | 佐賀西高校 | 佐賀県 | 5(3) |
114 | 鶴丸高校 | 鹿児島県 | 5(2) |
東京大学入試 受験者数・合格者数&実質倍率
学部 | 日程 | 募集人員 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| | | 23年 | 22年 | 23年 | 22年 | 23年 | 22年 |
文科一類 | 前期日程 | 401 | 1237 | 1285 | 406 | 405 | #3 | #3.2 |
文科二類 | 前期日程 | 353 | 1101 | 1090 | 358 | 357 | #3.1 | #3.1 |
文科三類 | 前期日程 | 469 | 1392 | 1498 | 471 | 469 | 3.0 | #3.2 |
理科一類 | 前期日程 | 1108 | 2838 | 2978 | 1118 | 1121 | #2.5 | #2.7 |
理科二類 | 前期日程 | 532 | 2294 | 2235 | 547 | 547 | #4.2 | #4.1 |
理科三類 | 前期日程 | 97 | 420 | 421 | 97 | 97 | #4.3 | #4.3 |
合計 | | 2960 | 9282 | 9507 | 2997 | 2996 | #3.1 | #3.2 |
実質倍率に#印があるものは2段階選抜が実施されたことを表します。
東京大学入試 合格最低点
学部/学科等 | 区分 | 2023年 | | |
| | 合格者最低点 | 平均点 | 満点 |
文科一類(前) | 総 | 343.8889 | 371.4137 | 550 |
文科一類(前) | 共 | 479.0 | 725.82 | 900 |
文科二類(前) | 総 | 342.4444 | 368.8971 | 550 |
文科二類(前) | 共 | 454.0 | 712.03 | 900 |
文科三類(前) | 総 | 340.3333 | 363.8835 | 550 |
文科三類(前) | 共 | 189.0 | 736.77 | 900 |
理科一類(前) | 総 | 314.9778 | 345.1978 | 550 |
理科一類(前) | 共 | 543.0 | 764.91 | 900 |
理科二類(前) | 総 | 312.9778 | 334.7559 | 550 |
理科二類(前) | 共 | 711.0 | 749.46 | 900 |
理科三類(前) | 総 | 357.6667 | 389.2253 | 550 |
理科三類(前) | 共 | 640.0 | 697.91 | 900 |
東京大学入試 共通テスト難易度(得点率・ボーダーライン)
学科・学系 | 共通テスト満点 | 共通テスト得点率【駿台】 | 共通テスト得点率【河合塾】 |
文科一類 | 900 | 90% | 87% |
文科二類 | 900 | 90% | 88% |
文科三類 | 900 | 89% | 88% |
理科一類 | 900 | 90% | 89% |
理科二類 | 900 | 89% | 89% |
理科三類 | 900 | 94% | 92% |
その他の大学の高校別合格者数・合格最低点・実質倍率
⇒ 横浜国立大学の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点はこちら
⇒ 横浜市立大学の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点はこちら
⇒ 早稲田大学の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点はこちら
⇒ 慶應義塾大学の高校別合格者数・実質倍率・合格最低点はこちら
出典:サンデー毎日2023年3月26日号、蛍雪時代2023年7月号・8月号
カテゴリ・タグ:
大学受験データ
塾講師や家庭教師の仕事をはじめてみませんか?
塾のアルバイトを探すならコチラ
塾講師バイト ドットコム
この記事を読んだ人はこちらの記事も見ています