2018年度入試 東京大学 高校別合格者数
記事公開日 2018/04/06 最終更新日 2019/05/24
2018年度入試 東京大学 高校別合格者数
この記事では、東京大学の2018年度入試の高校別合格者数を掲載しています。
東京大学の受験を考えている方は是非参考にしてください!
東京大学の合格者 出身高校ランキング
順位 | 高校名 | | 所在地 | 合格者数 |
1 | 開成高校 | 私立 | 東京都荒川区 | 175 |
2 | 麻布高校 | 私立 | 東京都港区 | 98 |
3 | 灘高校 | 私立 | 兵庫県神戸市東灘区 | 91 |
4 | 桜蔭高校 | 私立 | 東京都文京区 | 77 |
4 | 栄光学園高校 | 私立 | 神奈川県鎌倉市 | 77 |
6 | 聖光学院高校 | 私立 | 神奈川県横浜市中区 | 73 |
7 | 東京学芸大付属高校 | 国立 | 東京都世田谷区 | 49 |
8 | 渋谷教育学園幕張高校 | 私立 | 千葉県千葉市美浜区 | 48 |
8 | 日比谷高校 | 都立 | 東京都千代田区 | 48 |
8 | 海城高校 | 私立 | 東京都新宿区 | 48 |
11 | 駒場東邦高校 | 私立 | 東京都世田谷区 | 47 |
12 | 浅野高校 | 私立 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 42 |
12 | ラ・サール高校 | 私立 | 鹿児島県鹿児島市 | 42 |
14 | 筑波大附属高校 | 国立 | 東京都文京区 | 38 |
14 | 早稲田高校 | 私立 | 東京都新宿区 | 38 |
16 | 西大和学園高校 | 私立 | 奈良県北葛城郡 | 30 |
16 | 東海高校 | 私立 | 愛知県名古屋市東区 | 30 |
18 | 武蔵高校 | 私立 | 東京都練馬区 | 27 |
19 | 岡崎高校 | 県立 | 愛知県岡崎市 | 26 |
19 | 国立高校 | 都立 | 東京都国立市 | 26 |
21 | 旭丘高校 | 県立 | 愛知県名古屋市東区 | 25 |
21 | 渋谷教育学園渋谷高校 | 私立 | 東京都渋谷区 | 25 |
21 | 湘南高校 | 県立 | 神奈川県藤沢市 | 25 |
24 | 久留米大付設高校 | 私立 | 福岡県久留米市 | 23 |
25 | 浦和高校 | 県立 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 22 |
25 | 千葉高校 | 県立 | 千葉県千葉市中央区 | 22 |
27 | 豊島岡女子学園高校 | 私立 | 東京都豊島区 | 21 |
27 | 金沢泉丘高校 | 県立 | 石川県金沢市 | 21 |
29 | 洛南高校 | 私立 | 京都府京都市南区 | 20 |
30 | 西高校 | 都立 | 東京都杉並区 | 19 |
30 | 岐阜高校 | 県立 | 岐阜県岐阜市 | 19 |
32 | 東大寺学園高校 | 私立 | 奈良県奈良市 | 18 |
32 | 仙台第二高校 | 県立 | 宮城県仙台市青葉区 | 18 |
32 | 市川高校 | 私立 | 千葉県市川市 | 18 |
32 | 白陵高校 | 私立 | 兵庫県高砂市 | 18 |
32 | 開智高校 | 私立 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | 18 |
37 | 大阪星光学院高校 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区 | 16 |
37 | 富山中部高校 | 県立 | 富山県富山市 | 16 |
39 | 横浜翠嵐高校 | 県立 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 14 |
39 | 栄東高校 | 私立 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 14 |
39 | 船橋高校 | 県立 | 千葉県船橋市 | 14 |
42 | 攻玉社高校 | 私立 | 東京都品川区 | 13 |
43 | 小石川中等教育高校 | 都立 | 東京都文京区 | 12 |
43 | 浜松北高校 | 県立 | 静岡県浜松市 | 12 |
45 | 巣鴨高校 | 私立 | 東京都豊島区 | 11 |
45 | 大分上野丘高校 | 県立 | 大分県大分市 | 11 |
45 | 芝高校 | 私立 | 東京都港区 | 11 |
48 | 洛星高校 | 私立 | 京都府京都市北区 | 10 |
49 | 札幌南高校 | 道立 | 北海道札幌市中央区 | 8 |
49 | 盛岡第一高校 | 県立 | 岩手県盛岡市 | 8 |
東京大学入試 合格最低点
試験 | 科類 | 最低点 | 平均点 | 満点 |
合格者総合(セ試+個別) | 文科Ⅰ類 | 354.9778 | 381.0984 | 550 |
文科Ⅱ類 | 350.6333 | 373.0185 | 550 |
文科Ⅲ類 | 343.5778 | 364.0315 | 550 |
理科Ⅰ類 | 319.1889 | 351.7954 | 550 |
理科Ⅱ類 | 310.9667 | 336.2429 | 550 |
理科Ⅲ類 | 392.3444 | 418.3943 | 550 |
センター試験 | 文科Ⅰ類 | 582 | 756.22 | 900 |
文科Ⅱ類 | 703 | 781.30 | 900 |
文科Ⅲ類 | 738 | 788.77 | 900 |
理科Ⅰ類 | 715 | 802.00 | 900 |
理科Ⅱ類 | 717 | 785.31 | 900 |
理科Ⅲ類 | 630 | 793.45 | 900 |
出典:サンデー毎日2018年3月号
カテゴリ・タグ:
大学受験データ
塾講師や家庭教師の仕事をはじめてみませんか?
塾のアルバイトを探すならコチラ
塾講師バイト ドットコム
この記事を読んだ人はこちらの記事も見ています